トップ > イベント > NEX-Aツアー2012 > NEX-Aツアー2012 悠久の巨星争奪戦(関西大会)デッキレシピ
						
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 優勝
                        
	
		| デッキ名:わたしにもできること | 
	
	
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT004S | 
		Zガンダム&カミーユ | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL021U | 
		ガンダムMk-II(フライングアーマー) | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL022R | 
		Zガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL023C | 
		ウェイブライダー | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL024R | 
		百式 | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL027U | 
		ディジェ | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL031U | 
		ジム改[ケラウノス所属機] | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL033R | 
		バンシィ(デストロイモード) | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL004P | 
		百式(メガ・バズーカ・ランチャー) | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL006P | 
		バンシィ | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/U | 
		VT022R | 
		Gバウンサー | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL004C | 
		フラウ・ボゥ | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/CH | 
		BL011R | 
		カミーユ・ビダン | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/CH | 
		BL013R | 
		クワトロ・バジーナ | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL005U | 
		バナージ・リンクス | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/C | 
		BL003C | 
		インテンション・オートマチック・システム | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/C | 
		VT012C | 
		ハイパードッズライフル | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/G | 
		BL008C | 
		グラフィック(Z) | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		QG-1 | 
		激しき情念 | 
		3 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT004S | 
		Zガンダム&カミーユ | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL005P | 
		ジム改[ワグテイル] | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL004C | 
		フラウ・ボゥ | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL005U | 
		バナージ・リンクス | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/C | 
		BL004U | 
		守る決意 | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/C | 
		VT001C | 
		未知の脅威 | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		O-53 | 
		キリマンジャロの嵐 | 
		1 | 
	
 
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 準優勝
 
	
		| デッキ名:栃木よいとこ二度目もおいで | 
	
	
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT003S | 
		ジャスティスガンダム&アスラン | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT006S | 
		ストライクガンダム&キラ | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN010C | 
		ノブッシ | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN015R | 
		マスターガンダム | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN020R | 
		ドラゴンガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN024C | 
		デスビースト | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN001R | 
		∀ガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN016R | 
		スモー(ハリー機) | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		00/U | 
		BN001P | 
		∀ガンダム(ハンマー装備) | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/CH | 
		BN004R | 
		ドモン・カッシュ | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/CH | 
		BN001U | 
		ロラン・セアック | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN005C | 
		ミリシャ増強 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/C | 
		BN007U | 
		ディアナ降臨 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN004C | 
		貴婦人修行 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/O | 
		BN006C | 
		危険な男 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/G | 
		BN003C | 
		グラフィック(∀) | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		SP-84 | 
		∀ガンダム&フリーダムガンダム | 
		1 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		C-9 | 
		破滅の終幕 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		O-51 | 
		地球光 | 
		1 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		QG-11 | 
		通じ合う心 | 
		3 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT006S | 
		ストライクガンダム&キラ | 
		1 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/CH | 
		BN010R | 
		ハリー・オード | 
		1 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN002U | 
		自信喪失 | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/C | 
		VT007U | 
		白い狼 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN003R | 
		魔性の支配力 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		SP-84 | 
		∀ガンダム&フリーダムガンダム | 
		1 | 
	
	
		| 紫 | 
		GW | 
		O-00-12 | 
		最後の照準 | 
		1 | 
	
 
 
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 3位
	
		| デッキ名:赤服さん、結婚おめでとう!!(煽り) | 
	
	
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT003S | 
		ジャスティスガンダム&アスラン | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT006S | 
		ストライクガンダム&キラ | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN010C | 
		ノブッシ | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN015R | 
		マスターガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN020R | 
		ドラゴンガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN024C | 
		デスビースト | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN001R | 
		∀ガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN016R | 
		スモー(ハリー機) | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		00/U | 
		BN001P | 
		∀ガンダム(ハンマー装備) | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/CH | 
		BN004R | 
		ドモン・カッシュ | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN001R | 
		地球帰還作戦 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN005C | 
		ミリシャ増強 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/C | 
		BN007U | 
		ディアナ降臨 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN003R | 
		魔性の支配力 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN004C | 
		貴婦人修行 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/O | 
		BN006C | 
		危険な男 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		C-9 | 
		破滅の終幕 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		QG-11 | 
		通じ合う心 | 
		3 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT003S | 
		ジャスティスガンダム&アスラン | 
		1 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/U | 
		VT012U | 
		Gエグセス | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		00/U | 
		VT004P | 
		ガンダムAGE-2(Gストライダー) | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/C | 
		VT001C | 
		未知の脅威 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN003R | 
		魔性の支配力 | 
		1 | 
	
 
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 4位
	
		| デッキ名: | 
	
	
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT001S | 
		アプサラス&アイナ | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT004S | 
		Zガンダム&カミーユ | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/U | 
		BL001R | 
		ガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL034R | 
		Oガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		01A/U | 
		GN003U | 
		ザクレロ | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		00/U | 
		GN001P | 
		シャア専用ゲルググ | 
		3 | 
	
	
		| 黒 | 
		01A/U | 
		BK015U | 
		アグリッサ | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/U | 
		VT021R | 
		ガンダムAGE-2 ダブルバレット | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/CH | 
		BL011R | 
		カミーユ・ビダン | 
		2 | 
	
	
		| 緑 | 
		01A/CH | 
		GN001R | 
		シャア・アズナブル | 
		3 | 
	
	
		| 黒 | 
		02A/CH | 
		BK014C | 
		ブラン・ブルターク | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/CH | 
		VT006R | 
		ユリン・ルシェル | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		GW | 
		CH-50 | 
		カリウス | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		O-2 | 
		パイロットの現地徴用 | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		GW | 
		O-128 | 
		攻勢の機運 | 
		1 | 
	
	
		| 紫 | 
		GW | 
		O-00-12 | 
		最後の照準 | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		GW | 
		G-2 | 
		地球連邦政府高官 | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		GW | 
		G-17 | 
		リボー地区民間人 | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		QG-7 | 
		通じ合う心 | 
		2 | 
	
	
		| 緑 | 
		GW | 
		QG-8 | 
		通じ合う心 | 
		1 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 緑 | 
		01A/U | 
		GN014R | 
		グフカスタム | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		02A/U | 
		GN017R | 
		ザクII(ドズル専用機) | 
		3 | 
	
	
		| 緑 | 
		01A/CH | 
		GN009R | 
		ノリス・パッカード | 
		2 | 
	
	
		| 緑 | 
		02A/C | 
		GN007C | 
		ビット | 
		2 | 
	
 
 
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 5位
	
		| デッキ名:(・K・)スペシャル | 
	
	 
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT003S | 
		ジャスティスガンダム&アスラン | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN015R | 
		マスターガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN020R | 
		ドラゴンガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/U | 
		BN001R | 
		∀ガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/U | 
		BN016R | 
		スモー(ハリー機) | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		00/U | 
		BN001P | 
		∀ガンダム(ハンマー装備) | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/U | 
		VT012U | 
		Gエグセス | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/U | 
		VT022R | 
		Gバウンサー | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/CH | 
		BN004R | 
		ドモン・カッシュ | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/CH | 
		BN001U | 
		ロラン・セアック | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN004S | 
		共に戦う仲間 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/C | 
		BN005C | 
		ミリシャ増強 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/C | 
		BN007U | 
		ディアナ降臨 | 
		3 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/C | 
		VT008C | 
		ビームラリアット | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN003R | 
		魔性の支配力 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		02A/O | 
		BN006C | 
		危険な男 | 
		3 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		U-118 | 
		カプル(コレン専用) | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		SP-84 | 
		∀ガンダム&フリーダムガンダム | 
		1 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT006S | 
		ストライクガンダム&キラ | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/C | 
		VT001C | 
		未知の脅威 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		01A/O | 
		BN003R | 
		魔性の支配力 | 
		1 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		C-7 | 
		月光蝶 | 
		2 | 
	
	
		| 茶 | 
		GW | 
		C-9 | 
		破滅の終幕 | 
		2 | 
	
	
		| 赤 | 
		GW | 
		O-119 | 
		余裕の表れ | 
		1 | 
	
 
悠久の巨星争奪戦(関西大会) 6位
	
		| デッキ名:青き旅鳥 | 
	
	 
		| 色 | 
		サイクル | 
		ナンバー | 
		カード名 | 
		枚数 | 
	
	
		| 紫 | 
		01A/A | 
		VT001S | 
		アプサラス&アイナ | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT004S | 
		Zガンダム&カミーユ | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL021U | 
		ガンダムMk-II(フライングアーマー) | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL022R | 
		Zガンダム | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL023C | 
		ウェイブライダー | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL024R | 
		百式 | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL027U | 
		ディジェ | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL029U | 
		アーガマ | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL031U | 
		ジム改[ケラウノス所属機] | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/U | 
		BL033R | 
		バンシィ(デストロイモード) | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL004P | 
		百式(メガ・バズーカ・ランチャー) | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL006P | 
		バンシィ | 
		2 | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/U | 
		VT022R | 
		Gバウンサー | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/CH | 
		BL011R | 
		カミーユ・ビダン | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/CH | 
		BL013R | 
		クワトロ・バジーナ | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL005U | 
		バナージ・リンクス | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/C | 
		BL003C | 
		インテンション・オートマチック・システム | 
		3 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/C | 
		BL008R | 
		ニュータイプの力 | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		02A/G | 
		BL007C | 
		グラフィック(Z) | 
		7 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		C-116 | 
		周辺警護 | 
		2 | 
	
	
		| サイドボード | 
	
	
		| 紫 | 
		02A/A | 
		VT004S | 
		Zガンダム&カミーユ | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		00/U | 
		BL005P | 
		ジム改[ワグテイル] | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/CH | 
		BL005U | 
		バナージ・リンクス | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		01A/C | 
		BL004U | 
		守る決意 | 
		2 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		C-116 | 
		周辺警護 | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		G-12 | 
		オーブ避難民 | 
		1 | 
	
	
		| 青 | 
		GW | 
		QG-1 | 
		激しき情念 | 
		3 |