『ガンダムウォーネグザ オフィシャルウェブサイト』へようこそ。『ガンダムウォーネグザ』は、「機動戦士ガンダム」の世界を舞台にした、二人用対戦型トレーディングカードゲームです。

イベント

トップ > イベント・キャンペーン > グランドトーナメントデッキリスト

グランドトーナメント2011ファイナル

グランドトーナメント2011 ファイナル 優勝  

サイクル ナンバー カード名 枚数
01A/U VT001R ガンダムAGE-1 ノーマル 3
01A/U VT002U ガンダムAGE-1 タイタス 3
01A/U VT003U ガンダムAGE-1 スパロー 3
01A/U VT004R ガンダムAGE-1(精密射撃モード) 1
01A/U VT008C ガフラン 3
01A/U VT009R ゼダス 3
01A/U VT010U デスペラード 3
01A/CH VT002C ウルフ・エニアクル 2
01A/CH VT005R フリット・アスノ 3
01A/C VT001C 未知の脅威 3
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 2
01A/C VT004C AGEシステム 3
01A/C VT005R 伝説の救世主 3
00/C VT001P 武力介入 3
01A/G VT003C グラフィックG「紫」 7
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 3
GW U-OO-35 ガンダムサバーニャ 2
サイドボード
01A/U VT004R ガンダムAGE-1(精密射撃モード) 1
01A/U VT007C ディーヴァ 3
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 1
01A/G VT003C グラフィックG「紫」 4
GW O-1 凌駕 1

グランドトーナメント2011 ファイナル 準優勝  

サイクル ナンバー カード名 枚数
01A/U VT001R ガンダムAGE-1 ノーマル 3
01A/U VT002U ガンダムAGE-1 タイタス 3
01A/U VT003U ガンダムAGE-1 スパロー 3
01A/U VT004R ガンダムAGE-1(精密射撃モード) 3
01A/U VT007C ディーヴァ 3
01A/U VT008C ガフラン 3
01A/U VT009R ゼダス 3
01A/U VT010U デスペラード 3
01A/CH VT002C ウルフ・エニアクル 3
01A/CH VT005R フリット・アスノ 3
01A/C VT004C AGEシステム 3
01A/C VT005R 伝説の救世主 3
00/C VT001P 武力介入 3
01A/G VT001C グラフィックG「紫」 4
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 1
GW U-OO-35 ガンダムサバーニャ 2
GW O-1 凌駕 1
GW G-4 貴族主義抵抗派 2
GW G-21 私設武装組織 1
サイドボード
01A/C VT001C 未知の脅威 2
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 2
01A/C VT003R Unknown Enemy 2
GW CH-OO-1 刹那・F・セイエイ 1
GW CH-OO-3 アレルヤ・ハプティズム 1
GW O-OO-13 世界の歪み 2

グランドトーナメント2011 ファイナル 3位  

サイクル ナンバー カード名 枚数
01A/A VT002S シナンジュ&フロンタル 3
01A/U RD001R キュベレイ 3
01A/U RD006R シナンジュ 3
01A/U RD007C ギラ・ズール 3
01A/U RD009R ガンダムキュリオス 3
01A/U RD010U ガンダムキュリオス ガスト 3
00/U RD001P R・ジャジャ 2
01A/CH BL005U バナージ・リンクス 2
01A/CH BL007R アムロ・レイ 1
01A/CH RD001R ハマーン・カーン 1
01A/CH RD004U フル・フロンタル 3
01A/C BL003C インテンション・オートマチック・システム 2
01A/C RD002U 優位な交渉 3
01A/C RD003R 比類なき力 3
01A/C RD004R 超兵の力 3
00/C RD002P 悲痛な過去 3
GW C-116 周辺警護 2
GW C-47 嫉妬 2
GW C-91 第三の勢力 2
GW QG-7 通じ合う心 2
GW QG-10 通じ合う心 1
サイドボード
01A/CH BL005U バナージ・リンクス 1
01A/CH BL007R アムロ・レイ 1
GW U-197 ハンマ・ハンマ&R・ジャジャ 2
GW C-116 周辺警護 1
GW C-29 逆襲のシャア 2
GW C-47 嫉妬 1
GW O-16 木星圏からの出発 2

グランドトーナメント2011 ファイナル 4位  

サイクル ナンバー カード名 枚数
01A/U VT001R ガンダムAGE-1 ノーマル 3
01A/U VT002U ガンダムAGE-1 タイタス 3
01A/U VT003U ガンダムAGE-1 スパロー 3
01A/U VT004R ガンダムAGE-1(精密射撃モード) 1
01A/U VT008C ガフラン 3
01A/U VT009R ゼダス 3
01A/U VT010U デスペラード 3
01A/CH VT002C ウルフ・エニアクル 3
01A/CH VT005R フリット・アスノ 3
01A/C VT001C 未知の脅威 3
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 3
01A/C VT003R Unknown Enemy 3
01A/C VT004C AGEシステム 3
00/C VT001P 武力介入 3
01A/G VT003C グラフィックG「紫」 3
GW U-OO-35 ガンダムサバーニャ 3
GW C-11 乱世に生きる漢たち 3
GW O-3 戦技の習熟 1
サイドボード
01A/CH VT004C ラーガン・ドレイス 2
01A/C VT005R 伝説の救世主 2
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 3
GW C-3 プロテクト解除 1
GW SPO-4 可能性の獣 2

グランドトーナメント2011 ファイナル 5位  

サイクル ナンバー カード名 枚数
00/A VT001P ガンダムAGE-1&フリット 2
01A/U VT001R ガンダムAGE-1 ノーマル 3
01A/U VT002U ガンダムAGE-1 タイタス 3
01A/U VT003U ガンダムAGE-1 スパロー 3
01A/U VT008C ガフラン 2
01A/U VT009R ゼダス 3
01A/U VT010U デスペラード 3
01A/CH VT005R フリット・アスノ 3
01A/C VT001C 未知の脅威 3
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 2
01A/C VT003R Unknown Enemy 3
01A/C VT004C AGEシステム 3
01A/C VT005R 伝説の救世主 3
00/C VT001P 武力介入 3
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 2
GW U-OO-35 ガンダムサバーニャ 2
GW CH-OO-3 アレルヤ・ハプティズム 1
GW O-1 凌駕 1
GW G-4 貴族主義抵抗派 3
GW G-12 オーブ避難民 1
GW G-21 私設武装組織 1
サイドボード
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 1
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 1
GW C-OO-7 知られざる戦い 1
GW SPC-26 武力による戦争の根絶 1
GW O-3 戦技の習熟 1
GW G-5 中立地域防衛部隊 1
GW G-12 オーブ避難民 1
GW G-13 ソロモン海域 2
GW G-21 私設武装組織 1

グランドトーナメント2011 ファイナル 6位  

サイクル ナンバー カード名 枚数
00/A VT001P ガンダムAGE-1&フリット 2
01A/U VT001R ガンダムAGE-1 ノーマル 3
01A/U VT002U ガンダムAGE-1 タイタス 3
01A/U VT003U ガンダムAGE-1 スパロー 3
01A/U VT008C ガフラン 2
01A/U VT009R ゼダス 3
01A/U VT010U デスペラード 3
01A/CH VT005R フリット・アスノ 3
01A/C VT001C 未知の脅威 3
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 2
01A/C VT003R Unknown Enemy 3
01A/C VT004C AGEシステム 3
01A/C VT005R 伝説の救世主 3
00/C VT001P 武力介入 3
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 2
GW U-OO-35 ガンダムサバーニャ 2
GW CH-OO-3 アレルヤ・ハプティズム 1
GW O-1 凌駕 1
GW G-4 貴族主義抵抗派 3
GW G-12 オーブ避難民 1
GW G-21 私設武装組織 1
サイドボード
01A/C VT002C 忘れえぬ惨劇 1
GW SA-1 ガンダムエクシア&刹那 1
GW SPC-26 武力による戦争の根絶 1
GW O-3 戦技の習熟 1
GW O-OO-11 危険分子の収監 1
GW G-5 中立地域防衛部隊 1
GW G-12 オーブ避難民 1
GW G-13 ソロモン海域 2
GW G-21 私設武装組織 1