| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								208 | 
								高機動型ギャン 
									(ジョニー・ライデン機) | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								251 | 
								ドラッツェ | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								254 | 
								ゲルググM 
									(シーマ・ガラハウ機) | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								263 | 
								ケンプファー(試作機) | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								271 | 
								パーフェクト・ジオング | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								278 | 
								アプサラスII | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								151 | 
								シーマ・ガラハウ | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								173 | 
								ボッシュ | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								70 | 
								戦いの駆け引き | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								90 | 
								気化爆弾 | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								118 | 
								ブリッツクリーク | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								O | 
								71 | 
								国葬 | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								O | 
								98 | 
								一日の長 | 
								3 | 
							 
							
								| 緑 | 
								O | 
								100 | 
								理想に仇なす者 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								G | 
								※ | 
								緑基本G | 
								17 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								12 | 
								オーブ避難民 | 
								1 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								225 | 
								ガーベラ・テトラ | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								29 | 
								ケリィ・レズナー | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								47 | 
								クスコ・アル | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								70 | 
								アナベル・ガトー | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								78 | 
								ランバ・ラル猛襲 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								C | 
								1 | 
								THE ORIGIN | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								O | 
								11 | 
								事情聴取 | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								O | 
								100 | 
								理想に仇なす者 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								14 | 
								宇宙引越公社 | 
								1 | 
							 
						  |