  
			2006年度 ガンダムウォー 
				チャンピオンシップ予選大会 
				札幌会場 
			開催日 2006年8月27日 
			| Aブロック 1位 | 2位 | 3位 | Bブロック 1位 | 2位 | 3位 |  
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Aブロック 1位 | 
								米谷 知広 | 
								デッキ名 | 
								スターダストメモリー | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								88 | 
								リボーコロニー | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								89 | 
								北極基地 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								252 | 
								ガンダム試作1号機 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								265 | 
								Zガンダム | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								268 | 
								ガンダム試作3号機 
									ステイメン | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								270 | 
								ガンダム試作3号機 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								34 | 
								カミーユ・ビダン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								127 | 
								アムロ・レイ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								147 | 
								カミーユ・ビダン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								33 | 
								急ごしらえ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								43 | 
								政治特権 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								76 | 
								海 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								80 | 
								三段構え | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								95 | 
								抱擁 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								101 | 
								火急の措置 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								34 | 
								反撃準備 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								G | 
								※ | 
								青基本G | 
								14 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								3 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								43 | 
								リィナ・アーシタ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								166 | 
								ウッソ・エヴィン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								174 | 
								アムロ・レイ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								68 | 
								帰郷 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								106 | 
								駆り立てるもの | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								C | 
								7 | 
								ガンダムファイト 
									国際条約 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								114 | 
								白い 
									モビルスーツの伝説 | 
								1 | 
							 
						  | 
				 
			 
			 
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Aブロック 2位 | 
								益貞 陽樹 | 
								デッキ名 | 
								忘れ物を取りに来ました | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								100 | 
								ボルジャーノン | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G1 | 
								シャイニングガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G3 | 
								ドラゴンガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								SP | 
								48 | 
								シャイニングガンダム 
									(バトルモード) | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G1 | 
								ドモン・カッシュ | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G5 | 
								アルゴ・ガルスキー | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								14 | 
								恫喝 | 
								3 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								55 | 
								シロッコの眼 | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								Z18 | 
								シャクティの祈り | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								2 | 
								宝物没収 | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								8 | 
								月のマウンテンサイクル | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								62 | 
								ディアナ帰還 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X31 | 
								ニュータイプの排除 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X51 | 
								突貫作業 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 黒 | 
								G | 
								※ | 
								黒基本G | 
								6 | 
							 
							
								| 茶 | 
								G | 
								※ | 
								茶基本G | 
								11 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								15 | 
								隠遁者 | 
								1 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								X21 | 
								ユリナ・サノハラ | 
								1 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								7 | 
								報道された戦争 | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								Z18 | 
								シャクティの祈り | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								O | 
								Z2 | 
								マリア主義 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								35 | 
								共闘戦線 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								15 | 
								隠遁者 | 
								2 | 
							 
						  | 
				 
			 
			 
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Aブロック 3位 | 
								宇野 泰弘 | 
								デッキ名 | 
								全国のGWプレイヤーで 
									マナーをもう一度考えませんか | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								38 | 
								コアブースター 
									(006号機) | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								54 | 
								ボール改修型 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								76 | 
								ジム・コマンド 
									(宇宙戦仕様) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								97 | 
								ガンダムEz8 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								99 | 
								コアブースター 
									(005号機) | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								152 | 
								セイバーフィッシュ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								172 | 
								陸戦型ガンダム 
									(第08MS小隊機) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								175 | 
								プロトタイプガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								250 | 
								ザクII(テスト機) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								267 | 
								ガンダムMk-II | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								19 | 
								コウ・ウラキ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								21 | 
								チャック・キース | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								32 | 
								カツ・コバヤシ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								41 | 
								ジュドー・アーシタ | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								50 | 
								スレッガー・ロウ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								51 | 
								アルテイシア 
									・ソム・ダイクン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								95 | 
								マスター・P・レイヤー | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								144 | 
								ファ・ユイリィ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								175 | 
								シロー・アマダ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								33 | 
								急ごしらえ | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								96 | 
								アドバイス | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								2 | 
								パイロットの現地徴用 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								105 | 
								各機の連携 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								G | 
								※ | 
								青基本G | 
								8 | 
							 
							
								| 青 | 
								特G | 
								20 | 
								地球連合軍女性兵士 | 
								1 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								25 | 
								ベルトーチカ・イルマ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								170 | 
								ウォレン・トレイス | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								X15 | 
								エニル・エル | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								41 | 
								ロンド・ベル | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								23 | 
								兄と妹 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								70 | 
								驚異の装甲 | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								14 | 
								宇宙引越公社 | 
								2 | 
							 
						  | 
				 
			 
			 
			| Aブロック 1位 | 2位 | 3位 | Bブロック 1位 | 2位 | 3位 |  
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Bブロック 1位 | 
								藤原 靖之 | 
								デッキ名 | 
								中二の放課後 | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								88 | 
								リボーコロニー | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								89 | 
								北極基地 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								157 | 
								ガンダム試作3号機 
									ステイメン | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								263 | 
								リック・ディアス 
									(アムロ・レイ機) | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								265 | 
								Zガンダム | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								270 | 
								ガンダム試作3号機 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								272 | 
								ガンダムF90S | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								34 | 
								カミーユ・ビダン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								174 | 
								アムロ・レイ | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								33 | 
								急ごしらえ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								43 | 
								政治特権 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								95 | 
								抱擁 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								112 | 
								カタパルト | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								114 | 
								白いモビルスーツの伝説 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								G | 
								※ | 
								青基本G | 
								15 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								3 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								34 | 
								カミーユ・ビダン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								5 | 
								一時休戦 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								80 | 
								三段構え | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								95 | 
								抱擁 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								106 | 
								駆り立てるもの | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								99 | 
								7年の空白 | 
								2 | 
							 
						  | 
				 
			 
			 
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Bブロック 2位 | 
								高木 里尚 | 
								デッキ名 | 
								レンたん昨日も良かったよ 
									@インフィきめぇw | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 黒 | 
								U | 
								129 | 
								ジ・オ | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								100 | 
								ボルジャーノン | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G1 | 
								シャイニングガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G3 | 
								ドラゴンガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G5 | 
								ボルトガンダム | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G1 | 
								ドモン・カッシュ | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G3 | 
								サイ・サイシー | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G5 | 
								アルゴ・ガルスキー | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								14 | 
								恫喝 | 
								3 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								55 | 
								シロッコの眼 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								2 | 
								宝物没収 | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								8 | 
								月のマウンテンサイクル | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								62 | 
								ディアナ帰還 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X31 | 
								ニュータイプの排除 | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X51 | 
								突貫作業 | 
								2 | 
							 
							
								| 黒 | 
								G | 
								※ | 
								黒基本G | 
								7 | 
							 
							
								| 茶 | 
								G | 
								※ | 
								茶基本G | 
								11 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								67 | 
								∀ガンダム(初起動時) | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								X21 | 
								ユリナ・サノハラ | 
								1 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								22 | 
								黒い覇道 | 
								1 | 
							 
							
								| 黒 | 
								C | 
								Z18 | 
								シャクティの祈り | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								G7 | 
								シャイニング 
									フィンガーソード | 
								3 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								15 | 
								隠遁者 | 
								2 | 
							 
						  | 
				 
			 
			 
			
				
					
							
								| ■ 2006年度チャンピオンシップ予選 札幌大会 | 
							 
							
								| Bブロック 3位 | 
								吉松 良将 | 
								デッキ名 | 
								抵抗する茶単 | 
							 
						  | 
				 
				
					
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								100 | 
								ボルジャーノン | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G1 | 
								シャイニングガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								G3 | 
								ドラゴンガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G1 | 
								ドモン・カッシュ | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								G5 | 
								アルゴ・ガルスキー | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								2 | 
								宝物没収 | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								8 | 
								月のマウンテンサイクル | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								9 | 
								破滅の終幕 | 
								3 | 
							 
							
								| 紫 | 
								C | 
								1 | 
								THE ORIGIN | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								C | 
								2 | 
								戦場の鈴音 | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								62 | 
								ディアナ帰還 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X31 | 
								ニュータイプの排除 | 
								3 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								X51 | 
								突貫作業 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								G | 
								※ | 
								茶基本G | 
								13 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								3 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								9 | 
								モルゲンレーテ | 
								3 | 
							 
						  | 
					
							
								| ●サイドボード | 
							 
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 茶 | 
								U | 
								67 | 
								∀ガンダム(初起動時) | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								CH | 
								X21 | 
								ユリナ・サノハラ | 
								1 | 
							 
							
								| 茶 | 
								C | 
								G7 | 
								シャイニング 
									フィンガーソード | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								C | 
								6 | 
								身勝手な懇願 | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								SPC | 
								9 | 
								抵抗する意思 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								35 | 
								共闘戦線 | 
								2 | 
							 
							
								| 茶 | 
								O | 
								G2 | 
								冷凍刑 | 
								1 | 
							 
						  | 
				 
			  |