| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								208 | 
								高機動型ギャン 
									(ジョニー・ライデン機) | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								209 | 
								グロムリン | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								U | 
								225 | 
								ガーベラ・テトラ | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								U | 
								65 | 
								ギラ・ドーガ | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								37 | 
								シャア・アズナブル | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								C12 | 
								トビア・アロナクス | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								84 | 
								光る宇宙 | 
								2 | 
							 
							
								| 緑 | 
								C | 
								90 | 
								気化爆弾 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								3 | 
								作戦の看破 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								7 | 
								密約 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								8 | 
								サラサ再臨 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								29 | 
								逆襲のシャア | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								38 | 
								宇宙を統べる者 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								54 | 
								脅迫 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								2 | 
								内部調査 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								C1 | 
								コスモ・バビロン | 
								2 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								C11 | 
								加速する狂気 | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 緑 | 
								G | 
								※ | 
								緑基本G | 
								7 | 
							 
							
								| 赤 | 
								G | 
								※ | 
								赤基本G | 
								8 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								3 | 
								ジオン兵士残党 | 
								2 | 
							 
						  | 
					●サイドボード 
						
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 緑 | 
								CH | 
								70 | 
								アナベル・ガトー | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								70 | 
								シャア・アズナブル | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								38 | 
								宇宙を統べる者 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								54 | 
								脅迫 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								4 | 
								転向 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								12 | 
								摂政の演説 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								43 | 
								虚偽の報告 | 
								2 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								56 | 
								騙まし討ち | 
								2 | 
							 
						  |