| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								4 | 
								ジム | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								38 | 
								コアブースター(006号機) | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								53 | 
								ジム改 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								54 | 
								ボール改修型 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								64 | 
								ミデア輸送機 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								152 | 
								セイバーフィッシュ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								163 | 
								バーミンガム | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								172 | 
								陸戦型ガンダム 
									(第08MS小隊機) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								173 | 
								ガンダムEz-8 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								175 | 
								プロトタイプガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								19 | 
								コウ・ウラキ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								21 | 
								チャック・キース | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								29 | 
								ファ・ユイリィ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								32 | 
								カツ・コバヤシ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								41 | 
								ジュドー・アーシタ | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								95 | 
								マスター・P・レイヤー | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								101 | 
								ハロ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								33 | 
								急ごしらえ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								2 | 
								パイロットの現地徴用 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								70 | 
								脅威の装甲 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								G | 
								※ | 
								青基本G | 
								10 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								3 | 
							 
						  | 
					●サイドボード 
						
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								3 | 
								リュウ・ホセイ | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								9 | 
								必殺の一撃 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								41 | 
								ロンド・ベル | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								52 | 
								質量を持った残像 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								62 | 
								二重スパイ | 
								1 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								4 | 
								貴族主義抵抗派 | 
								3 | 
							 
						  |