| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								64 | 
								ミデア輸送機 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								133 | 
								ガンダム試作1号機フルバーニアン | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								176 | 
								ガンダム(アムロ・レイ初搭乗時) | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								189 | 
								ガンダム(ハイパー・ハンマー装備) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								191 | 
								V2ガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								192 | 
								コア・ファイター | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								230 | 
								ペーネロペー | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								U | 
								245 | 
								Zガンダム 
									(ハイパー・メガランチャー装備) | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								27 | 
								クワトロ・バジーナ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								100 | 
								アムロ・レイ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								108 | 
								ウッソ・エヴィン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								147 | 
								カミーユ・ビダン | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								33 | 
								急ごしらえ | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								43 | 
								政治特権 | 
								3 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								76 | 
								海 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								95 | 
								抱擁 | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								G | 
								※ | 
								青基本G | 
								14 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								6 | 
								ヘリオポリス避難民 | 
								2 | 
							 
						  | 
					●サイドボード 
						
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								34 | 
								カミーユ・ビダン | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								CH | 
								127 | 
								アムロ・レイ | 
								1 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								5 | 
								一時休戦 | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								41 | 
								ロンド・ベル | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								C | 
								75 | 
								再会、母よ…… | 
								2 | 
							 
							
								| 青 | 
								O | 
								69 | 
								具現化する力 | 
								2 | 
							 
						  |