| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 赤 | 
								U | 
								65 | 
								ギラ・ドーガ | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								U | 
								130 | 
								Ξガンダム | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								70 | 
								シャア・アズナブル | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								C12 | 
								トビア・アロナクス | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								2 | 
								泣き虫セシリア | 
								2 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								3 | 
								作戦の看破 | 
								2 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								7 | 
								密約 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								8 | 
								サラサ再臨 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								29 | 
								逆襲のシャア | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								42 | 
								女帝退場 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								53 | 
								エスコート | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								2 | 
								内部調査 | 
								3 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								4 | 
								転向 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								C1 | 
								コスモ・バビロン | 
								2 | 
							 
							
								| 紫 | 
								O | 
								1 | 
								凌駕 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								G | 
								※ | 
								赤基本G | 
								12 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								5 | 
								中立地区防衛部隊 | 
								3 | 
							 
							
								| 紫 | 
								特G | 
								9 | 
								モルゲンレーテ | 
								3 | 
							 
						  | 
					●サイドボード 
						
							
								| タイプ | 
								種類 | 
								No. | 
								カード名 | 
								枚数 | 
							 
							
								| 赤 | 
								CH | 
								70 | 
								シャア・アズナブル | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								42 | 
								女帝退場 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								47 | 
								嫉妬 | 
								2 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								54 | 
								脅迫 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								C | 
								C17 | 
								憎悪の矛先 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								4 | 
								転向 | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								C1 | 
								コスモ・バビロン | 
								1 | 
							 
							
								| 赤 | 
								O | 
								C11 | 
								加速する狂気 | 
								2 | 
							 
						  |