大会入賞者:デッキ紹介
グランドトーナメント決勝 [2010/2nd SEASON] 優勝:松本友樹 さん
デッキ名:調整不足@東海シミュ研 | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
黒 | A | 3 | ジ・オ&シロッコ | 3 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
緑 | U | 351 | ゲルググM(シーマ機) | 2 |
緑 | U | OO-48 | GNフラッグ | 3 |
黒 | U | Z111 | リグ・コンティオ&ゴトラタン | 3 |
黒 | C | 55 | シロッコの眼 | 3 |
黒 | C | 74 | 残忍な野獣 | 3 |
赤 | C | 7 | 密約 | 3 |
赤 | C | 88 | 予期せぬ遭遇 | 2 |
赤 | C | 92 | 大胆な計画 | 3 |
茶 | C | 25 | 千年女王 | 1 |
紫 | C | 2 | 戦場の鈴音 | 2 |
紫 | C | OO-26 | それぞれの思惑 | 2 |
デ | C | 4 | 魂の輝き | 3 |
デ | C | 24 | 野望の毒牙 | 3 |
紫 | SPO | 4 | 可能性の獣 | 3 |
緑 | 特G | OO-10 | 対ガンダム調査隊 | 1 |
緑 | SPG | 76 | GWブースタードラフト十字勲章「緑」 | 2 |
紫 | 特G | 1 | 月面民間企業 | 3 |
黒 | QG | 9 | 通じ合う心 | 1 |
赤 | QG | 10 | 通じ合う心 | 2 |
サイドボード | ||||
黒 | C | 81 | 連邦議会の懐柔 | 1 |
黒 | C | Z26 | 戒めの処断 | 2 |
赤 | C | 61 | カリスマ | 2 |
紫 | C | 14 | 再会と離別と | 2 |
黒 | O | 80 | タイムリミット | 1 |
赤 | O | 16 | 木星圏からの出発 | 2 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 2位:木本継人 さん
デッキ名:よんでませんよ、マグナムさん | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
赤 | A | 10 | クシャトリヤ&マリーダ | 2 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
赤 | U | 212 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機&クェス機) | 3 |
紫 | U | OO-28 | ダブルオーライザー | 3 |
紫 | U | OO-29 | オーライザー | 3 |
紫 | U | OO-33 | ダブルオークアンタ | 2 |
赤 | CH | C55 | ギリ・ガデューカ・アスピス | 1 |
紫 | CH | OO-11 | 王留美 | 1 |
赤 | C | 3 | 作戦の看破 | 2 |
赤 | C | 7 | 密約 | 1 |
赤 | C | 8 | サラサ再臨 | 3 |
赤 | C | 92 | 大胆な計画 | 2 |
赤 | C | 96 | 密約 | 2 |
赤 | C | 109 | 重力の恐怖 | 1 |
赤 | C | 120 | 奪われた獣 | 1 |
紫 | C | 12 | 双極の閃光 | 3 |
赤 | O | 2 | 内部調査 | 2 |
赤 | O | 4 | 転向 | 1 |
赤 | O | 43 | 虚偽の報告 | 1 |
赤 | O | 91 | 司令部の移送 | 1 |
赤 | O | 118 | ジオンの姫御子 | 1 |
赤 | 特G | 67 | 従属者 | 2 |
赤 | SPG | 78 | GWブースタードラフト十字勲章「赤」 | 4 |
紫 | G | ※ | 紫基本G | 3 |
赤 | QG | 10 | 通じ合う心 | 3 |
サイドボード | ||||
赤 | C | 54 | 脅迫 | 2 |
赤 | C | 120 | 奪われた獣 | 1 |
赤 | SPC | 38 | 宇宙を統べる者 | 2 |
赤 | O | 16 | 木星圏からの脱出 | 2 |
赤 | O | 90 | 馴れ合いの拒絶 | 2 |
赤 | O | 91 | 司令部の移送 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 3位:田村卓巳 さん
デッキ名:大義でした。By聖女様より | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 3 |
茶 | U | 100 | ボルジャーノン | 3 |
茶 | U | 118 | カプル(コレン専用) | 2 |
茶 | U | G74 | ノーベルガンダム(バーサーカーモード) | 3 |
茶 | U | G92 | ネロスガンダム(虹色の脚) | 3 |
茶 | CH | G34 | ブラック・ジョーカー | 1 |
茶 | CH | G35 | 風雲再起 | 1 |
茶 | CH | G43 | バードマン | 1 |
茶 | CH | G51 | アレンビー・ビアズリー | 2 |
茶 | CH | G59 | サイ・サイシー | 1 |
茶 | C | 2 | 宝物没収 | 3 |
茶 | C | 6 | 宝物投棄 | 3 |
茶 | C | 8 | 月のマウンテンサイクル | 2 |
茶 | C | 9 | 破滅の終幕 | 2 |
茶 | C | 22 | 出土品 | 1 |
茶 | C | G13 | エネルギー吸収 | 2 |
紫 | C | 2 | 戦場の鈴音 | 1 |
茶 | O | 30 | 偽りの捧げ物 | 3 |
茶 | O | X31 | ニュータイプの排除 | 1 |
紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |
茶 | G | ※ | 茶基本G | 1 |
茶 | 特G | 35 | ギンガナム軍 | 2 |
茶 | 特G | G21 | アナウンサー | 5 |
茶 | SPG | 79 | GWブースタードラフト十字勲章「茶」 | 3 |
サイドボード | ||||
茶 | U | G104 | ウォルターガンダム(アタックモード) | 1 |
茶 | CH | X21 | ユリナ・サノハラ | 1 |
茶 | C | 14 | ディアナ排斥計画 | 2 |
茶 | C | X5 | 奪われた金塊 | 1 |
茶 | C | G1 | シャイニングフィンガー | 1 |
茶 | C | G13 | エネルギー吸収 | 1 |
茶 | O | G2 | 冷凍刑 | 1 |
茶 | O | G42 | 笑倣江湖 | 1 |
紫 | 特G | 4 | 貴族主義抵抗派 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 4位:鈴木一弘 さん
デッキ名:これがマキナのちからなのよさー | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
赤 | A | 10 | クシャトリヤ&マリーダ | 2 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
黒 | U | OO-13 | ガンダムラジエル | 3 |
紫 | U | OO-28 | ダブルオーライザー | 3 |
紫 | U | OO-29 | オーライザー | 3 |
赤 | CH | C55 | ギリ・ガデューカ・アスピス | 1 |
黒 | C | OO-5 | 残された者の決意 | 3 |
赤 | C | 3 | 作戦の看破 | 3 |
赤 | C | 7 | 密約 | 3 |
赤 | C | 8 | サラサ再臨 | 3 |
赤 | C | 92 | 大胆な計画 | 2 |
茶 | C | 25 | 千年女王 | 1 |
デ | C | 24 | 野望の毒牙 | 3 |
赤 | O | 2 | 内部調査 | 3 |
赤 | O | 4 | 転向 | 1 |
赤 | O | 43 | 虚偽の報告 | 1 |
赤 | O | 91 | 司令部の移送 | 1 |
赤 | 特G | 67 | 従属者 | 2 |
赤 | 特G | C14 | 黒の部隊 | 2 |
赤 | SPG | 78 | GWブースタードラフト十字勲章「赤」 | 2 |
紫 | G | ※ | 紫基本G | 2 |
紫 | 特G | 18 | 歴史の立会人 | 2 |
赤 | QG | 4 | 激しき情念 | 2 |
サイドボード | ||||
紫 | U | OO-12 | ガンダムナドレ | 1 |
黒 | C | OO-7 | 知られざる戦い | 1 |
赤 | C | 54 | 脅迫 | 1 |
赤 | C | 83 | もみ消し | 2 |
紫 | SPC | 26 | 武力による戦争の根絶 | 1 |
赤 | O | 4 | 転向 | 1 |
赤 | O | 16 | 木星圏からの脱出 | 2 |
赤 | O | 91 | 司令部の移送 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 5位:斉藤龍河 さん
デッキ名:ぐらんだぽにょきゃにおんだよ | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
青 | A | 1 | ユニコーンガンダム&バナージ | 2 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 1 |
青 | U | 347 | ガンダム | 2 |
青 | U | 348 | ガンキャノン(109号機) | 2 |
青 | U | 395 | ユニコーンガンダム | 3 |
青 | U | 413 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1 |
青 | U | 425 | ペーネロペー | 2 |
青 | CH | 241 | ジュドー・アーシタ | 1 |
青 | CH | 247 | オードリー・バーン | 1 |
青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |
青 | C | 43 | 政治特権 | 2 |
青 | C | 116 | 周辺警護 | 3 |
青 | C | 139 | ガンダムの力 | 3 |
青 | C | 151 | ニュータイプの再来 | 1 |
赤 | C | 7 | 密約 | 1 |
赤 | C | 82 | 雲散霧消 | 3 |
デ | C | 3 | 彼方からの来訪者 | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |
紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |
紫 | SPO | 4 | 可能性の獣 | 3 |
青 | 特G | 84 | ホワイトベース隊 | 4 |
青 | 特G | 88 | 退役軍人 | 3 |
青 | SPG | 75 | GWブースタードラフト十字勲章『青』 | 1 |
サイドボード | ||||
青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 1 |
青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |
青 | U | 396 | ZZガンダム&Zガンダム | 1 |
青 | CH | 147 | カミーユ・ビダン | 1 |
青 | CH | 178 | シーブック・アノー | 1 |
赤 | CH | C12 | トビア・アロナクス | 1 |
青 | C | 137 | 戦略衛星を叩け | 1 |
デ | C | 3 | 彼方からの来訪者 | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 6位:箕西雄斗 さん
デッキ名:マジでビックリするほど論外 | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
青 | A | 1 | ユニコーンガンダム&バナージ | 3 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 1 |
青 | U | 347 | ガンダム | 3 |
青 | U | 348 | ガンキャノン(109号機) | 2 |
青 | U | 395 | ユニコーンガンダム | 3 |
青 | U | 396 | ZZガンダム&Zガンダム | 1 |
青 | U | 413 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1 |
青 | U | 425 | ペーネロペー | 2 |
青 | CH | 208 | アムロ・レイ | 2 |
青 | CH | 241 | ジュドー・アーシタ | 1 |
青 | CH | 247 | オードリー・バーン | 1 |
青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |
青 | C | 43 | 政治特権 | 1 |
青 | C | 116 | 周辺警護 | 3 |
青 | C | 125 | 戦いに戻る理由 | 3 |
青 | C | 151 | ニュータイプの再来 | 1 |
青 | O | 17 | アナハイム・エレクトロニクス | 2 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
青 | O | 95 | 部隊編成 | 1 |
青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |
青 | 特G | 84 | ホワイトベース隊 | 3 |
青 | 特G | 88 | 退役軍人 | 5 |
青 | SPG | 75 | GWブースタードラフト十字勲章『青』 | 3 |
青 | QG | 7 | 通じ合う心 | 1 |
サイドボード | ||||
青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |
青 | CH | 147 | カミーユ・ビダン | 1 |
青 | C | 41 | ロンド・ベル | 1 |
青 | C | 146 | 望外の加勢 | 2 |
青 | O | 13 | ニュータイプの勘 | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
黒 | O | 95 | ワンオフ | 1 |
紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |
青 | QG | 7 | 通じ合う心 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 7位:湯田力 さん
デッキ名:グランドパンダゆだーんだよ | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
青 | A | 1 | ユニコーンガンダム&バナージ | 2 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 1 |
青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 1 |
青 | U | 347 | ガンダム | 3 |
青 | U | 348 | ガンキャノン(109号機) | 2 |
青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |
青 | U | 395 | ユニコーンガンダム | 3 |
青 | U | 413 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 1 |
青 | U | 425 | ペーネロペー | 1 |
青 | CH | 241 | ジュドー・アーシタ | 1 |
青 | CH | 247 | オードリー・バーン | 1 |
青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |
青 | C | 43 | 政治特権 | 2 |
青 | C | 116 | 周辺警護 | 3 |
青 | C | 139 | ガンダムの力 | 3 |
青 | C | 151 | ニュータイプの再来 | 1 |
赤 | C | 7 | 密約 | 2 |
赤 | C | 82 | 雲散霧消 | 3 |
デ | C | 3 | 彼方からの来訪者 | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |
紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |
紫 | SPO | 4 | 可能性の獣 | 3 |
青 | 特G | 84 | ホワイトベース隊 | 2 |
青 | 特G | 88 | 退役軍人 | 2 |
サイドボード | ||||
青 | U | 333 | ディジェ | 1 |
青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |
青 | U | 396 | ZZガンダム&Zガンダム | 1 |
青 | CH | 147 | カミーユ・ビダン | 1 |
青 | C | 126 | 反撃の好機 | 1 |
赤 | C | 109 | 重力の恐怖 | 1 |
赤 | C | C20 | 露払い | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
青 | O | 138 | 確固たる一歩 | 1 |
青 | 特G | 88 | 退役軍人 | 1 |
グランドトーナメント決勝 [2010/2ndSEASON] 8位:小松芳成 さん
デッキ名:(・K・)スペシャル | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
黒 | A | 3 | ジ・オ&シロッコ | 3 |
紫 | SA | 1 | ガンダムエクシア&刹那 | 2 |
黒 | U | Z97 | リグ・シャッコー(カテジナ機) | 3 |
黒 | U | Z111 | リグ・コンティオ&ゴトラタン | 2 |
黒 | C | 87 | 報復行動 | 3 |
黒 | C | OO-5 | 残された者の決意 | 3 |
赤 | C | 7 | 密約 | 2 |
赤 | C | 8 | サラサ再臨 | 3 |
赤 | C | 92 | 大胆な計画 | 3 |
赤 | C | 96 | 密約 | 1 |
赤 | C | 120 | 奪われた獣 | 3 |
茶 | C | 25 | 千年女王 | 1 |
紫 | C | 2 | 戦場の鈴音 | 1 |
デ | C | 24 | 野望の毒牙 | 3 |
赤 | O | 4 | 転向 | 3 |
赤 | O | 24 | 占領政策 | 1 |
赤 | O | 43 | 虚偽の報告 | 1 |
紫 | SPO | 4 | 可能性の獣 | 3 |
赤 | G | ※ | 赤基本G | 3 |
赤 | SPG | 78 | GWブースタードラフト十字勲章「赤」 | 3 |
赤 | QG | 4 | 激しき情念 | 1 |
赤 | QG | 10 | 通じ合う心 | 2 |
サイドボード | ||||
黒 | C | Z14 | 内部分裂 | 1 |
黒 | C | Z18 | シャクティの祈り | 1 |
黒 | C | Z31 | 天使たちの昇天 | 2 |
デ | C | 6 | 完封 | 1 |
赤 | O | 84 | 内憂外患 | 1 |
赤 | O | 90 | 馴れ合いの拒絶 | 1 |
赤 | O | 91 | 司令部への移送 | 1 |
赤 | O | 119 | 余裕の表れ | 2 |
2010年度統一王者 ファーストシーズンチャンピオン:匠 勇人 さん
デッキ名:可能性の野獣(白中組めません・・・) | ||||
タイプ | 種類 | No. | カード名 | 枚数 |
青 | A | 1 | ユニコーンガンダム&バナージ | 3 |
青 | U | 17 | アンマン | 2 |
青 | U | 346 | ガンキャノン(108号機) | 1 |
青 | U | 347 | ガンダム | 3 |
青 | U | 348 | ガンキャノン(109号機) | 2 |
青 | U | 395 | ユニコーンガンダム | 3 |
青 | U | 413 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | 2 |
青 | U | 425 | ペーネロペー | 1 |
青 | CH | 178 | シーブック・アノー | 1 |
青 | CH | 241 | ジュドー・アーシタ | 1 |
青 | CH | 247 | オードリー・バーン | 1 |
青 | C | 33 | 急ごしらえ | 3 |
青 | C | 43 | 政治特権 | 3 |
青 | C | 116 | 周辺警護 | 3 |
青 | C | 139 | ガンダムの力 | 2 |
青 | C | 151 | ニュータイプの再来 | 1 |
赤 | C | 7 | 密約 | 1 |
赤 | C | 82 | 雲散霧消 | 3 |
赤 | O | 43 | 虚偽の報告 | 1 |
紫 | O | 1 | 凌駕 | 1 |
紫 | SPO | 4 | 可能性の獣 | 3 |
青 | 特G | 84 | ホワイトベース隊 | 6 |
青 | 特G | 88 | 退役軍人 | 1 |
青 | QG | 7 | 通じ合う心 | 2 |
サイドボード | ||||
青 | U | 288 | νガンダム | 1 |
青 | U | 342 | ZプラスC1型 | 1 |
青 | U | 352 | ガンダムF91(ハリソン機) | 1 |
赤 | CH | C12 | トビア・アロナクス | 1 |
青 | C | 5 | 一時休戦 | 1 |
青 | C | 126 | 反撃の好機 | 1 |
青 | C | 139 | ガンダムの力 | 1 |
赤 | C | 109 | 重力の恐怖 | 1 |
デ | C | 3 | 彼方からの来訪者 | 1 |
青 | O | 53 | キリマンジャロの嵐 | 1 |
[ページトップへ]