ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
ウィナーズブースター
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-95 | ジョッシュ・オフショー | 黒2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 2 | 黒 | R | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードがセットされているユニットは、戦闘ダメージの計算において、格闘力が4以下である場合、5として計算を行う。 (攻撃ステップ):《②》ジャンクヤードにあるユニット1枚を戦闘エリアの任意の順番にリロール状態で出し、このカードをセットする。ターン終了時に、そのユニットをゲームから取り除く。 |
||||||
特徴 | ||||||
ニューディサイズ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「素人だとでも言うのか!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO4 | マレーネ・ブラディ | 黒1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードのセットグループは、リロールフェイズの規定の効果でリロールしない。 (攻撃ステップ):《①》このカードをリロールする。 |
||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「私は重犯罪者。人権もない」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO1 | シャル・アクスティカ | 黒1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは黒国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 女性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「頼むわよ、女神アストレア」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-96 | ファスト・サイド | 黒1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードがセットされているユニットは、ロール状態でも出撃できる。 | ||||||
特徴 | ||||||
ニューディサイズ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「仕方無いですね、自分も御一緒しますよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-C46 | トビア・アロナクス | 赤2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 赤 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(5) バルチャー (自動A):このカードが属するセットグループは、ロール状態の場合、敵軍効果では移動しない。 (自動D):自軍コマンドがプレイされて解決される毎に、このカードの上に+1/+1/+1コイン1個を乗せる。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「今回は海賊に来たんじゃない」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-22 | オウギュスト・ギダン | 赤1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、カード1枚を引く。 (自動D):このカードがセットされているユニットは、自軍ドローフェイズ開始時に、敵軍キャラクターの枚数が自軍キャラクターの枚数よりも多い場合、敵軍配備エリアにリロール状態で移る。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「私は強いものに従い、その流れにのる主義の者です」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-104 | アリアス・モマ | 赤1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 0 | 2 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは赤国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
ネオジオン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「コミュニケーションが早い!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-C57 | バーンズ・ガーンズバック | 赤1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 0 | 2 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
プリベント(3) (常時):《①》このカードがセットされているユニットを廃棄する。その場合、自軍カード1枚の破壊を無効にする。 |
||||||
特徴 | ||||||
木星帝国 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「ちいとばっかし、手が・・・足りねぇか!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G41 | 東方不敗 | 茶3 | 6 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 3 | 0 | 3 | 茶 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(9) 流派:東方不敗 (自動A):セットカードがセットされていない、全ての敵軍ユニットの本来の戦闘力は、2/1/2に変更される。 |
||||||
特徴 | ||||||
ネオホンコン 男性 大人 GF 別名「マスター・アジア」 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「この東方不敗の前では、無意味だという事を教えてくれる!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G53 | キラル・メキレル | 茶2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 1 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
(自軍帰還ステップ):《R》このカードが非交戦中の場合、キャラクター1枚を破壊する。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオネパール 男性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「この私が、まとめてあの世へ送ってくれるわ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G43 | バードマン | 茶1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは茶国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「俺はただの犯罪者だよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-77 | メリーベル・ガジット | 茶1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
(常時):《①》このカード以外の全てのキャラクターは、ターン終了時まで+1/+1/-2を得る。 | ||||||
特徴 | ||||||
ギンガナム軍 女性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「アタシが盛り上げてあげるよ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-67 | ヒイロ・ユイ | 白2 | 5 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 白 | R | |
テキスト | ||||||
(常時):《[2・5]0》(1枚以上の)手札を全て廃棄する。その場合、このカードのセットグループは、このターン、敵軍効果の対象にならず、戦闘ダメージでは破壊されずダメージを受けない。 | ||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「生きていることを示しつづけてやる」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S129 | イザーク・ジュール | 白2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 1 | 白 | U | |
テキスト | ||||||
(自動D):このカードがセットされているユニットが破壊された場合、自軍G2枚を廃棄し、その破壊を無効にする。その場合、このカードの上に+1/±0/-1コイン1個を乗せる。 | ||||||
特徴 | ||||||
ザフト 男性 子供 CO | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「傷が疼くだろうがぁぁ!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S134 | オロール・クーデンブルグ | 白1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは白国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
ザフト 男性 子供 CO | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「はい!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S109 | カイト・マディガン | 白1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
(配備フェイズ):《①》自軍ハンガーにあるユニット1枚を、合計国力を支払って、このカードがセットされているユニットと置き換える。 | ||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 CO | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「オレはコレクションを飾るだけじゃなく、乗って動かす」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO1 | 刹那・F・セイエイ | 紫1紫1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 紫 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(5) クイック (自動B):このカードは、防御ステップ中にプレイする場合、配備エリア以外のユニットにもセットする事ができる。 (自動A):このカードと交戦中の全てのユニットは、テキストが無効となる。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「・・・・・・・・・。」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-116 | 周辺警護 | 青1 | 1 | 1 | COMMAND | 青 | R |
テキスト | |||||||
ヴァリアブル(1) (配備フェイズ):敵軍オペレーション1枚を破壊する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「泥棒よ、泥棒捕まえたわ!」 | - | |||||
ウィナーズブースター01 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-116 | 破壊工作 | 緑1 | 1 | 1 | COMMAND | 緑 | R |
テキスト | |||||||
ヴァリアブル(1) (ダメージ判定ステップ):リングエリアを含む戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚に、2ダメージを与える。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「アイツを爆破する!」 | - | |||||
ウィナーズブースター01 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-71 | 不平分子の拘束 | 黒1 | 1 | 1 | COMMAND | 黒 | R |
テキスト | |||||||
ヴァリアブル(1) (配備フェイズ):敵軍プレイヤーは、手札1枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「君は実戦で使えるほどの成績じゃないか」 | - | |||||
ウィナーズブースター01 |