ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
ウィナーズブースター
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G57 | マスターガンダム&風雲再起 | GF13-001NHⅡ | 茶3 | 7 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 6/8 | 0/0 | 6/8 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
プリベント(9) 【MF】 戦闘配備 流派:東方不敗 |
|||||||
特徴 | |||||||
マスターガンダム系 MF 専用「マスター・アジア」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | マスターガンダムが、モビルホースである風雲再起に騎乗した状態。大気圏内の飛行能力及び、成層圏離脱を可能とする。他を寄せ付けぬ突出した力は、まさしく一騎当千の存在と呼べよう。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G73 | マンダラガンダム | GF13-044NNP | 茶2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3/4 | 1/1 | 4/5 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
【MF】 |
|||||||
特徴 | |||||||
マンダラガンダム系 MF 専用「キラル・メキレル」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ネオネパールが開発した第13回ガンダムファイト用MF。数珠のような上半身と釣鐘状の下半身を持つ。錫杖に仕込まれたビームサーベルと炎を用いたキラル殺法で、ドモンを苦しめている。 | As''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X89 | ガンダムエアマスター(Gファルコン装備) | GW-9800 GS-9900 | 茶2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 0 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
変形 高機動 《[2・4]》換装〔ガンダムエアマスター〕 ガンダムエアマスター:3/1/2 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | Gファルコンとガンダムエアマスターが合体した形態。主にMA形態での運用が計画されていた。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-36 | ウァッド(ミリシャ仕様) | MRC-U11D | 茶1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、ターン終了時にカード1枚を引く。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ディアナ・カウンターが使用していた機体を、ミリシャが鹵獲した複座式の小型MS。軽快な運動性を持ち、歩行速度も早い。また、豊富な種類の武装を扱う、器用さも持ち合わせる。 | Koma |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G63 | ガンダムゼブラ | GF13-020NK | 茶1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
クイック 【MF】 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
ガンダムゼブラ系 MF 専用「コンタ・ン・ドゥール」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ネオケニアが開発した第13回ガンダムファイト用MF。スピードに優れ、決勝リーグに進出した。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-120 | ウイングガンダムゼロ | XXXG-00W0 | 白3 | 5 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 6 | 3 | 6 | 宇宙・地球 | 白 | AR | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 クイック 戦闘配備 範囲兵器(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
ウイング系 MS 専用「ヒイロ・ユイ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | マリーメイア軍の蜂起に呼応して、再び戦場に舞い戻ったヒイロ・ユイの乗機。五飛との戦いの末、自分に問い掛けるように水中へと消えたが、戦いに終止符を打つべく再び飛翔する。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-111 | ガンダムLOブースター(ロッシェ・ナトゥーノ機) | OZX-GU01LOB | 白2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
クイック 変形 《[2・4]》換装〔ガンダムジェミナス〕 高速飛行モード:*/2/5 高機動 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ジェミナス01を改修した機体。グリープの登場以降、ロッシェ・ナトゥーノの機体となった。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S153 | ストライクルージュ | MBF-02 | 白2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 2 | 5 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
【PS装甲】 特殊シールド(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | オーブの姫君カガリ・ユラ・アスハの乗機。インパルスとの戦闘によってフリーダムを失ったキラ・ヤマトが搭乗。ザフト軍の襲撃で窮地に陥ったエターナルの防衛に駆け付けている。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-110 | リーオーアーリータイプ | OZ-06MS | 白1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
解体 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | OZが開発した旧タイプのリーオー。通常の機体と比べて一部装甲の形状が異なる。内戦の続くブント共和国でゲリラ鎮圧に使用されていたが、シェンロンガンダムによって一蹴されている。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S133 | エールストライクガンダム | GAT-X105 | 白3 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 2 | 5 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
【PS装甲】 特殊シールド(3) 《[3・4]》換装〔ストライクガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | 高機動用のエールストライクを装備した状態。大気圏内の飛行を可能とし、ビームライフルやビームサーベル等のスタンダードな武装による高い汎用性から、3つの形態中最も多用された。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO1 | ガンダムエクシア | GN-001 | 紫2紫2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 2 | 5 | 宇宙・地球 | 紫 | R | |
テキスト | |||||||
プリベント(5) クイック |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ソレスタルビーイングの所有するMS。機体中央に搭載されたGNドライヴにより、無限に近いエネルギーを有する。携帯ビーム兵器等、従来MSに比較して飛躍的に高い技術が導入されている。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO5 | プトレマイオス | CBS-70 | 紫1紫1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 0 | 3 | 宇宙 | 紫 | U | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ソレスタルビーイングの母艦。最大4つのコンテナを装備し、それぞれにガンダムを格納する事が出来る。ガンダムを運用する為に設計された専用艦の為、戦艦のような武装は持たない。 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-240 | バナージ・リンクス | 青2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 青 | R | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードがプレイされてユニットにセットされた場合、そのユニットがプレイされて場に出たかのように、そのユニットの効果を適用する事ができる。この効果は、このターン中に場に出たユニットには適用できない。 | ||||||
特徴 | ||||||
AE 男性 子供 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「ユニコーン!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-177 | ジュドー・アーシタ | 青2 | 5 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 青 | U | |
テキスト | ||||||
プリベント(5) バルチャー (常時):《0毎》自軍G3枚を選んでロールする。その場合、このカードがセットされているユニットは、ターン終了時まで+1/+1/+1を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「正気で戦争ができるか!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-219 | シン・クリプト | 青1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 青 | C | |
テキスト | ||||||
クイック (自動B):このカードをプレイする場合、配備エリア以外の自軍ユニットにもセットできる。 (自動D):このカードは破壊された場合、持ち主のハンガーに移る。 |
||||||
特徴 | ||||||
連邦 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「ブッ放せッ!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-217 | ロン・コウ | 青1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 0 | 青 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは青国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
連邦 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「この敵は僕が引き受けました!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO5 | グラハム・エーカー | 緑3 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 緑 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(7) (自動D):このカードは、「専用機のセット」が成立している場合、ロールする毎にリロールする事ができる。 (攻撃ステップ):《①》「名称:ガンダム」である敵軍ユニット1枚と、このカードがセットされているユニットを、同じ戦闘エリアにリロール状態で移す。 |
||||||
特徴 | ||||||
ユニオン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「あえて言わせて貰おう・・・グラハム・エーカーであると!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-173 | ボッシュ | 緑2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードをプレイする場合、このカードのセット先として、敵軍手札を全て見て、その中にある「名称:ガンダム」であるユニット1枚を選んで、自軍配備エリアにロール状態で出した後、このカードをセットする。このカードはこの方法以外ではプレイできず、敵軍手札の中にセット先がない場合、廃棄される。 | ||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「これがガンダム!悪魔の力よ!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-186 | シャリア・ブル | 緑1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自動B):このカードのプレイは、Gのプレイとしても扱う。 【(自動A):このカードは緑国力1を発生する。このカードはGにセットされている場合、Gとして扱うと共に全ての記述が無効となる】 |
||||||
特徴 | ||||||
ジオン 男性 大人 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「あのパイロットは反対からの攻撃も読んだ・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-189 | モニク・キャディラック | 緑1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードが戦闘エリアにいる場合、「1枚制限」を持つ全ての自軍ユニットは、+1/+1/+1と以下のテキストを得る。 「(自動D):このカードが戦闘エリアにいる状態で、自軍効果以外で破壊されて廃棄された場合、自軍捨て山の上のカード2枚を引き、手札1枚を廃棄する」 |
||||||
特徴 | ||||||
ジオン 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
ウィナーズブースター01 | 「世話を焼いても、焼かれるのには慣れていないか?」 | - |