ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
ウィナーズブースター
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-325 | Gブル | - | 青2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 0 | 2 | 1 | 宇宙・地球 | 青 | U | |
テキスト | |||||||
【(自動A):このカードの部隊の全てのユニットは、「不整地」の効果の対象にならない】 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | Gファイターの前部とガンダムの上半身を合体させた重戦車形態。主砲のビーム・キャノンによって高い火力を持つ上、宇宙空間での使用も可能とする。ジャブローの戦闘等で使用された。 | Koma |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-363 | ΖプラスA1B型(ウェイブライダー) | MSZ-006A1B | 青2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 0 | 3 | 5 | 地球 | 青 | U | |
テキスト | |||||||
変形 高機動 《[2・4]》換装〔Zプラス〕 MS形態:4/2/4 |
|||||||
特徴 | |||||||
Zプラス系 MA | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | 大気圏内用の攻撃機として開発されたZプラスの派生機。A1型の改良プランとして提出された火力増強機で、予算枠の都合から量産は行われなかったが、カラバが数機を実戦配備している。 | As''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-372 | 陸戦型ガンダム(シロー機) | RX-79[G] | 青2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 地球 | 青 | C | |
テキスト | |||||||
(自動A):このカード以外の「特徴:陸戦型ガンダム系」「特徴:陸戦型ジム系」を持つ全ての自軍ユニットは、+1/+1/+1を得る。 |
|||||||
特徴 | |||||||
陸戦型ガンダム系 MS 専用「シロー・アマダ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | コジマ大隊の第08MS小隊隊長に着任したシロー・アマダ少尉の機体。橋頭堡の制圧、敵試作MAの撃破など多数の戦果を上げる中で、小隊メンバーの全員生存という理想を成し遂げている。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-374 | 陸戦型ジム | RGM-79[G] | 青1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 3 | 地球 | 青 | C | |
テキスト | |||||||
特徴 | |||||||
ジム系 陸戦型ジム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ガンダムの実戦データ入手前に開発された量産MS。パーツの多くを陸戦型ガンダムと共有する。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-395 | ユニコーンガンダム | RX-0 | 青3 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 4 | 宇宙・地球 | 青 | AR | |
テキスト | |||||||
プリベント(9) 戦闘配備 換装〔ユニコーンガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ユニコーン系 MS 専用「バナージ・リンクス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | 連邦軍のUC計画によって開発された純白の機体。バナージ・リンクスに託されたが、その機体にはビスト財団が持つ世界を根底から覆す秘密、「ラプラスの箱」の鍵が隠されていると言う。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-291 | ザクⅡ(シン・マツナガ機) | MS-06F | 緑1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 2 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
テキスト | |||||||
【1枚制限】 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ジオンのエース、シン・マツナガ大尉の機体。頭部と左肩のスパイクアーマーのみを白くした奇異な外見であるが、この機体の活躍によって、彼は「白狼」の名を確固たるものとしている。 | Itsuki Kariya |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-298 | ファット・アンクル | - | 緑1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 0 | 1 | 地球 | 緑 | C | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ジオン軍の大気圏内用大型輸送機。胴体部が巨大なコンテナとなっており、MS3機を直立状態で運搬できる。両翼のローターによる垂直離着陸を可能とするが、飛行速度は極めて遅い。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-322 | ゲム・カモフ | - | 緑1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 緑 | C | |
テキスト | |||||||
(自動A):敵軍青国力が発生している状態で、このカードがユニット1枚のみの部隊にいる場合、敵軍プレイヤーは、その部隊がいる戦闘エリアに、ユニットを移動させる事ができない。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジム系 ザク系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | 公国製MSをジムの外見に偽装した機体。敵に友軍機と誤認させる事で、奇襲や後方での撹乱を行う事を目的に開発された機体だが、その外見故に味方から攻撃される危険性もはらんでいる。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO9 | グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | SVMS-01E | 緑3 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 緑 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 プリベント(7) クイック 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
フラッグ系 MS 専用「グラハム・エーカー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | エイフマン教授が改修を施した、グラハム・エーカー専用のカスタム機。エンジンの高出力化によって、驚異的な速度と機動性が実現しているが、パイロットには多大な負担が強いられる。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO3 | ユニオンフラッグ(グラハム機) | SVMS-01 | 緑2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 クイック 変形 飛行形態:0/1/3 高機動 |
|||||||
特徴 | |||||||
フラッグ系 MS 専用「グラハム・エーカー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ユニオンの可変MS。ガンダムの存在に興味を抱いたグラハム・エーカーが、ソレスタルビーイングの作戦行動を偵察する際に搭乗。作戦を終え帰投するエクシアと遭遇し、挑みかかった。 | Tsuyoshi Noguchi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-190 | ゼク・アイン(ブレイブ・コッド機) | RMS-141 | 黒2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | U | |
テキスト | |||||||
強襲 |
|||||||
特徴 | |||||||
ゼク系 MS 専用「ブレイブ・コッド」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ニューディサイズを率いる首領、ブレイブ・コッドの機体。組織のトップながら、パイロットとして前線に立つ彼は、百戦錬磨の経験が裏打ちする高度な技量を持って、敵軍を駆逐していった。 | As''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-192 | ガンダムTR-6[ヘイズルⅡ] | RX-124 | 黒2 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 2 | 2 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
ブースト 速攻 《①》特殊兵装〔シールド・キャノン〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ヘイズル系 ウーンドウォート系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | シールド・キャノンを背部に装着した形態。各装着パターンは、任務に応じて多岐に変化する。 | Hirame Kikuchi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-197 | ゼク・ツヴァイ(ジョッシュ機) | RMS-142 | 黒2 | 7 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 6 | 3 | 6 | 宇宙・地球 | 黒 | R | |
テキスト | |||||||
プリベント(3) 強襲 【チーム>〔ニューディサイズ〕高機動】 |
|||||||
特徴 | |||||||
ゼク系 MS 専用「ジョッシュ・オフショー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ニューディサイズの重MS。大気圏突入のさなか、視力に障害を負ったジョッシュが独断で出撃。灼熱の摩擦の中、自分のプライドを幾度も踏み躙ったSガンダムと、最後の激戦を繰り広げた。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-Z69 | マケドニア・コロニー | - | 黒1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 1 | 5 | 宇宙 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
拠点 コロニー |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | サイド2の辺境コロニー。宇宙戦国時代に独立を宣言し、ザンスカール帝国と袂を分けている。リーンホースJr.を捕らえたが、ベスパの攻撃による混乱から、彼らの脱走を許している。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO7 | ガンダムアブルホール | GNY-003 | 紫1黒2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | U | |
テキスト | |||||||
ブースト 高機動 |
|||||||
特徴 | |||||||
アブルホール系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ソレスタルビーイングの第2世代ガンダム。スフィンクスの名を持つ機体。可変機構を持つが人型にはなれない。ガンダムヘッドは機首に格納しており、秘匿性の高い任務等で使用される。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-88 | キャスバル専用ガンダム | RX-78/C.A | 赤1 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
【1枚制限】 プリベント(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ネオ・ジオンが連邦軍から機密を入手し、総帥キャスバルの為に完成させた機体。赤い彗星の乗機に相応しく、オリジナルよりも機動性・運動性が高められ、高速戦闘を可能としている。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-120 | レウルーラ | - | 赤2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 3 | 5 | 宇宙 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | シャア率いるネオ・ジオンの旗艦。機体色や推進材、冷却材タンクにグワジン級の名残を残す地球圏最大級の戦闘艦。2つのブリッジを備え、艦橋への攻撃に対する考慮もなされている。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-191 | カプール | AMX-109 | 赤2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
水 |
|||||||
特徴 | |||||||
カプール系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | ネオ・ジオンの水陸両用MS。高い性能を持つが正規兵には信頼されず、現地の傭兵に委ねられた。 | Itsuki Kariya |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C109 | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | XM-X1 | 赤3 | 7 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 6 | 2 | 6 | 宇宙・地球 | 赤 | AR | |
テキスト | |||||||
《[2・5]》換装〔クロスボーン・ガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
クロスボーン系 MS 専用「トビア・アロナクス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | グレートキャニオンで大破したX1を改修し、防御用ユニット・フルクロスを装着した最終形態。多彩な武装に加えて、積層化したABCマントとIフィールド能力を獲得し、高い戦闘能力を誇る。 | Koma |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C90 | アラナ・バタラ | EMS-06-P | 赤2 | X | Y | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
速攻 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
ウィナーズブースター01 | アラナの開発段階で製作された実験機。バタラに追加パーツを施した機体だが、後に木星帝国残党によってストリング・ガンと、ムラマサ・ブラスターを模した独自の武装が追加された。 | Koma |