ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
ドラマチックブースター「戦場の女神 ADVENT」
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-OO6 | 訪問者 | 緑1 | 1 | 0 | COMMAND | 緑 | C |
テキスト | |||||||
(防御ステップ):敵軍ユニットのいる戦闘エリア1つを指定する。その場合、全ての本国と全ての捨て山の上のカード1枚ずつを見て、その中にあるユニット1枚を、自軍ユニットとして指定した戦闘エリアにリロール状態で出す。ターン終了時に、この効果で出したユニットを持ち主のハンガーに移す。 | |||||||
特徴 | |||||||
展開 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「何の用だ、少尉」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Z32 | 欺瞞の刃 | 黒1 | 3 | 1 | COMMAND | 黒 | C |
テキスト | |||||||
(戦闘フェイズ):合計国力のコストを満たしていない敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「甘いよねェ、坊や!」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-63 | 盾となりて | 赤1 | 3 | 0 | COMMAND | 赤 | C |
テキスト | |||||||
(常時):このターン、自軍本国が受けるダメージを、合計Xまで減殺する。Xの値は、全ての自軍ユニットが持つ「サイコミュ」の合計値と同じとする。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「キュベレイなら、あたしだって・・・!」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-78 | 復讐の銃弾 | 白1 | 2 | 0 | COMMAND | 白 | C |
テキスト | |||||||
(常時):敵軍本国の上のカード1枚を表にする。表にしたカードがキャラクターの場合、そのカードを敵軍ハンガーに移す。それ以外の場合、そのカードをゲームから取り除く。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「お父様の仇!!」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-OO6 | トライアルシステム | 紫2紫2 | 4 | 0 | COMMAND | 紫 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):戦闘エリアにいる、コストの合計値が10以下の、「名称:ガンダム」である、セットカードがセットされていない全てのユニットを、持ち主の捨て山の上に移す。 | |||||||
特徴 | |||||||
移動 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「これが、ガンダムナドレの真の能力」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-86 | 示威行動 | 緑1 | 1 | 0 | OPERATION | 緑 | C |
テキスト | |||||||
(自動A):このカードが、緑の指定国力と「範囲兵器(X)」を持つユニットにセットされている状態で、攻撃に出撃している場合、X以下の合計国力を持つ全ての敵軍ユニットは、出撃できない。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「先程の攻撃は威嚇です」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-57 | 悲劇の発端 | 黒1 | 3 | 0 | OPERATION | 黒 | C |
テキスト | |||||||
(自軍配備フェイズ):《0》自軍キャラクター1枚の上に、洗脳コイン1個を乗せる。 (自動A):洗脳コインが上にある全ての自軍キャラクターは、「特徴:NT」と、以下のテキストを得る。 「(自動A):敵軍プレイヤーは、このカードのセットグループに、オペレーションをセットする事ができない」 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「分かったよ。サイコガンダムは強化人間の物だって事だろ?」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-100 | 苛立ち | 赤1 | 1 | 0 | OPERATION | 赤 | C |
テキスト | |||||||
(常時):《0》持ち主が自軍プレイヤーであるカードを含むセットグループの、セットカード1枚を廃棄する。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「あんな小娘に気を取られて!」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-70 | 無鉄砲 | 茶1 | 2 | 0 | OPERATION | 茶 | C |
テキスト | |||||||
(戦闘フェイズ):《0毎》自軍G1枚をロールし、手札1枚を選んで廃棄する。その場合、ユニット1枚は、このターン、ルール的に可能な限り出撃する。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「行きます。戦争なんてまだできませんけど」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-X39 | 壊れた心 | 茶1 | 2 | 0 | OPERATION | 茶 | C |
テキスト | |||||||
(自動D):1ターン中に、2枚以上のユニットが破壊されて廃棄された場合、ターンの終了時に、ハンガーにあるカード1枚を選んで、本来の持ち主の本国の下に移す事ができる。 | |||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「・・・ティファ?」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O-S12 | 種(シード)を持つ者 | 白2 | 2 | 0 | OPERATION | 白 | U |
テキスト | |||||||
(自軍配備フェイズ):《R》自軍キャラクター1枚の上に、シードコイン1個を乗せる。 (自動A):シードコインが上にある全ての自軍キャラクターは、手札が1枚以下の場合、+2/+2/+2を得る。この効果は重複しない。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「あなた方は何を討とうとしているのか、本当にお分かりですか?」 | - | |||||
戦場の女神アドベント |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-95 | 青基本G | G | 青 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):青国力1を発生する。 | Poyoyon?Rock |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-OO20 | 緑基本G | G | 緑 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):緑国力1を発生する。 | KEI |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-51 | 黒基本G | G | 黒 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):黒国力1を発生する。 | Masato Natsumoto |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-74 | 赤基本G | G | 赤 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):赤国力1を発生する。 | Taraku Uon |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-X22 | 茶基本G | G | 茶 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):茶国力1を発生する。 | Takahito Ekusa |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-S57 | 白基本G | G | 白 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):白国力1を発生する。 | Aoi Nanase |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-OO8 | 紫基本G | G | 紫 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):紫国力1を発生する。 | Kaisyaku |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-64 | 青基本G | G | 青 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):青国力1を発生する。 | Youichi Fukano(MIC) |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-67 | 緑基本G | G | 緑 | GR | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):緑国力1を発生する。 | Takashi Fujisawa |