ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-268 | オリファー・イノエ | 青1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 青 | C | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、任意の枚数の自軍ユニットの上に、シュラク隊コイン{CHARACTER、「特徴:女性」、1/1/1}コイン1個ずつを乗せる事ができる。 | ||||||
特徴 | ||||||
リガ・ミリティア 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「マーベットとは2年も前から・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-205 | ニナ・パープルトン | 緑1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《[青1・1]①》敵軍カード1枚のテキストのプレイ1つを無効にし、ターン終了時まで、そのテキストを無効にする。 (ダメージ判定ステップ):《①》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚は、ターン終了時まで*/±0/±0を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
AE 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「そういう事じゃないのよ・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO38 | ルイス・ハレヴィ | 紫1緑1 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 緑 | R | |
テキスト | ||||||
(自動A):《[緑1・4]》このカードのセットグループは、敵軍効果では、本国、捨て山、ハンガー、敵軍配備エリア、敵軍部隊には移動しない。 (戦闘フェイズ):《①》自軍ジャンクヤードにある、コマンド以外のカード2枚をゲームから取り除く。その場合、このカードは、ターン終了時まで、+4/+4/±0を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
アロウズ 女性 子供 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「もう逃げられないぞ、ガンダム!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO39 | セルゲイ・スミルノフ | 緑1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 0 | 2 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《0》持ち主が自軍プレイヤーである、交戦中の敵軍カード1枚のセットグループを、敵軍配備エリアに移す。 | ||||||
特徴 | ||||||
連邦正規軍 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「生きてくれ・・・生き続けてくれ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO40 | キム | 緑1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 1 | 1 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
艦船用修正(±0/+1/+1) (敵軍攻撃ステップ):《①》自軍ユニット1枚を、敵軍ユニットのいる戦闘エリアにリロール状態で移す。ダメージ判定ステップ終了時に、移したユニットを破壊する。 |
||||||
特徴 | ||||||
連邦正規軍 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「一度くらい彼のように生きてみたいと思ったのだよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-107 | ライラ・ミラ・ライラ | 黒1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードはプレイされて場に出た場合、リロールする。 (自動D):このカードがセットされているユニットは、「特徴:NT」を持つ敵軍キャラクターと交戦中となった場合、破壊される。 |
||||||
特徴 | ||||||
連邦 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「いい男になれる素質はあるんだよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO20 | レイヴ・レチタティーヴォ | 紫1黒1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 黒 | R | |
テキスト | ||||||
共有〔イノベイター〕 (常時):《①毎》自軍本国の上のカード1枚を見る。この効果は1ターンに5回まで使用できる。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「イノベイド。ヴェーダの目だった者。そして今───新たな役割を与えられた者」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO21 | テリシラ・ヘルフィ | 紫1黒1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (自軍ターン):《[黒1・3]R》カード種類1つを指定し、自軍本国の上のカード1枚を表にする。表にしたカードが指定した種類である場合、そのカードを手札に移す。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「目覚めろ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO22 | スルー・スルーズ | 黒1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
ブースト 速攻 | ||||||
特徴 | ||||||
カタロン 女性 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「のろのろするなっ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-132 | プルツー | 赤3 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 0 | 赤 | R | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードをプレイする場合、このカードのセット先として、手札にある「特徴:Lサイズ」「サイコミュ」を持つユニット1枚を、合計国力以外の通常のコストを支払ってリロール状態で場に出し、このカードをセットする事ができる。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオ・ジオン 女性 子供 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「小賢しい・・・!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-133 | ユラー・ジャミコ | 赤1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 0 | 1 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《①》このカードが戦闘エリアにいる場合、2以下の合計国力を持つ敵軍カード1枚をロールする。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオ・ジオン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「動くのがやっとの艦ばかりです」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-134 | レイラ・ラギオール | 赤1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 1 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
(自軍ターン):《①》自軍ジャンクヤードにある、このターン中にジャンクヤードに移動したユニット1枚を、通常のコストを支払って自軍配備エリアにロール状態で出し、このカードをセットする。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオ・ジオン 女性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「置いてっちゃうぐらいなら、私が貰ったっていいでしょ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-135 | ヒル・ドーソン | 赤1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
艦船用修正(±0/+1/+1) (帰還ステップ):《0》自軍部隊1つを指定する。このターン、このカードがセットされているユニットは、指定した部隊にいる状態として、「補給」の効果を使用できる。 |
||||||
特徴 | ||||||
袖付き 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「だといいが・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-83 | ジョゼフ・ヨット | 茶1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードのセットグループは、敵軍効果では、敵軍配備エリア、敵軍部隊には移動しない。 | ||||||
特徴 | ||||||
ミリシャ 男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「俺の答えは・・・これだ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G72 | レイン・ミカムラ | 茶2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 1 | 茶 | R | |
テキスト | ||||||
(防御ステップ):《[2・3]①》3以上のダメージが与えられている、交戦中の敵軍ユニット1枚を、自軍ハンガーに移す。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオジャパン 女性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「一矢で仕留める!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G73 | ウルベ・イシカワ | 茶1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
(攻撃ステップ):《①》自軍ジャンクヤードにあるユニット1枚を、合計国力-2した上で通常のコストを支払ってリロール状態で場に出し、このカードをセットする事ができる。そのユニットが、「特徴:Lサイズ」を持つユニットではない場合、ターン終了時に、そのユニットを廃棄する。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオジャパン 男性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「こんな事もあろうかと、鍛え続けたこの体!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G74 | ミカムラ博士 | 茶1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
(自動D):G以外の敵軍カードがプレイされた場合、敵軍G1枚のテキストを、ターン終了時まで無効にする。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオジャパン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「そうだ・・・全てを償おう」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-95 | ゼクス・マーキス | 白3 | 5 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 白 | R | |
テキスト | ||||||
(自動A):《[3・5]》このカードが「高機動」を持つユニット1枚のみで編成されている部隊にいる場合、このカードの部隊が与える戦闘ダメージは、このカードと交戦中ではない敵軍ユニット1枚にも与えられる。 | ||||||
特徴 | ||||||
OZ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「出撃だトールギス!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-96 | メーザー | 白1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (戦闘フェイズ):《0》敵軍ユニット1枚の破壊を無効にする。その場合、敵軍プレイヤーは、③(資源3)を支払う。 |
||||||
特徴 | ||||||
OZ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「ただ壊してしまうのは勿体無いと思っただけです」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S162 | サース・セム・イーリア | 白1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 白 | U | |
テキスト | ||||||
(自動D):このカードがプレイされて場に出た場合、手札にある、白の指定国力を持つユニット1枚を、通常のコストを支払って、自軍配備エリアにリロール状態で出す事ができる。 | ||||||
特徴 | ||||||
オーブ 男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「ボクなんて役に立てるのでしょうか・・・」 | - |