ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | リグ・シャッコー | ZM-S22S | 黒2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | U | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
シャッコー系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | namboku |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | コンティオ | ZM-S14S | 黒2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 黒 | U | |
テキスト | |||||||
強襲 強撃(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
コンティオ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Keishuke Sasaki |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ゲゼ | - | 赤1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 0 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ゲゼ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Jinn |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | ディザート・ザク | MS-06D | 赤1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 2 | 地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
強撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ザク系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Ikuro Ishihara |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | ギラ・ズール | AMS-129 | 赤2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
クイック 強撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | At.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | ベルガ・ダラス | XM-04 | 赤2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
強襲 追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ベルガ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Takashi Ono |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | バウ | AMX-107 | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
速攻 要撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
バウ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Ikuro Ishihara |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ドーシート | DTM-7000 | 茶1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 1 | 1 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーシート系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | ゴッゾー | NRS-P701 | 茶1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 2 | 1 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ゴッゾー系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Jinn |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | フラット | FLAT-L06D | 茶2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 強撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
フラット系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Ikuro Ishihara |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | ガンダムX | GX-9900 | 茶2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
範囲兵器(3) 要撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ガンダムX系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Gt.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | クラウダ | RMS-019 | 茶2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
強襲 追撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
クラウダ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ウィンダム | GAT-04 | 白1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ウィンダム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Bt.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | キャンサー | OZ-08MMS | 白1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 1 | 2 | 地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
キャンサー系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Kazuya Ogita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | スラッシュザクファントム | ZGMF-1001/K | 白2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
速攻 追撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ザクファントム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Keisuke Sasaki |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | ゲイツ | ZGMF-600 | 白2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
ブースト 要撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ゲイツ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Ikuro Ishihara |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | ガンダムアストレイ(ブルーフレーム) | MBF-P03 | 白2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 強撃(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
アストレイ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-265 | ダグザ・マックール | 青1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 2 | 青 | R | |
テキスト | ||||||
(攻撃ステップ):〔〕敵軍GX枚をロールする。Xの上限は3とする。 (戦闘フェイズ):《0》このカードがユニットにセットされている場合、このカードを{UNIT、地形適性「宇宙」「地球」、2/0/1}として戦闘エリアに出す事ができる。(注:コストとテキストは、従来の記述を引き継ぐ。この効果は場から離れるまで継続する) |
||||||
特徴 | ||||||
連邦軍 エコーズ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「歯車には、歯車の意地がある」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-266 | ルセット・オデビー | 青2 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 青 | U | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードが場に出た場合、自軍本国の上のカード5枚までを表にして、その中にある、「特徴:試作ガンダム系」を持つ任意の枚数のカードを、自軍手札に移す事ができる。 | ||||||
特徴 | ||||||
AE 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「あなたの決断次第よ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-267 | アイリス・オーランド | 青1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 青 | U | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (戦闘フェイズ):《R》交戦中の自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで以下のテキストを得る。 「(戦闘フェイズ):《X》このカードは、ターン終了時まで「速攻」、+X/+X/-Xを得る。Xの上限は3とする」 |
||||||
特徴 | ||||||
AE 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第28弾 | 「いつもみたいにぶん廻してちょうだいっ!」 | - |