ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S253 | ジャスティスガンダム | ZGMF-X09A | 白3 | 5 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 6 | 2 | 6 | 宇宙・地球 | 白 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 クイック 【PS装甲(3)】 特殊シールド(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジャスティス系 MS 専用「アスラン・ザラ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ザフトが開発した核動力搭載MS。高火力で他を圧倒するフリーダムに比較して、機動飛翔体「ファトゥム」や、ビーム・ブーメラン等の豊富な兵装を活かした、トリッキーな戦術を得意とする。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S254 | デストロイガンダム(ステラ機) | GFAS-X1 | 白4 | 7 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 7 | 5 | 8 | 宇宙・地球 | 白 | AR | |
テキスト | |||||||
【PS装甲】 サイコミュ(3) 範囲兵器(3) 特殊シールド(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
デストロイ系 MS Lサイズ 専用「ステラ・ルーシェ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 連合軍の巨大MS。ベルリン市街において、ステラ・ルーシェが操縦する試作機が実戦に投入された。その無慈悲なまでに絶対的な戦力は、ザフトの駐留部隊もろとも都市全てを灰燼へと帰している。 | As''''''''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S255 | 105スローターダガー(ランチャー) | GAT-01A2R +AQM/E-X03 | 白2 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 3 | 3 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
(自動D):このカードが出撃した場合、配備エリアにいる自軍ユニット1枚を、このカードの部隊にリロール状態で移す事ができる。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ダガー系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 105ダガーに若干の改良を加え性能を向上させたMS 。ランチャーストライカーを装備している。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S256 | 105スローターダガー(ライトニング) | GAT-01A2R +P204QX | 白2 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 2 | 3 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
補給(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ダガー系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 05ダガーに若干の改良を加え性能を向上させたMS 。ライトニングストライカーを装備している。 | At.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S257 | ボナパルト | - | 白1 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 2 | 5 | 地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
補給(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ファントムペインの母艦。デストロイガンダムや数十機のウィンダムを搭載する事ができる。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO37 | ガンダムハルート | GN-011 | 紫2紫2 | 6 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 7 | 3 | 5 | 宇宙・地球 | 紫 | AR | |
テキスト | |||||||
プリベント(5) 速攻 高機動 換装〔ガンダムハルート〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
キュリオス系 ハルート系 MS 専用「アレルヤ・ハプティズム」 専用「ソーマ・ピーリス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | アレルヤとソーマの専用機としてイアンが新たに開発したガンダム。2人で機体操作と火器管制を分担するための複座式コクピットやマルートシステムの搭載など超兵の2人にあわせた設計である。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO38 | ガンダムハルート(MA形態) | GN-011 | 紫2紫2 | 6 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 4 | 6 | 宇宙・地球 | 紫 | U | |
テキスト | |||||||
プリベント(5) 戦闘配備 速攻 高機動 換装〔ガンダムハルート〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
キュリオス系 ハルート系 MA 専用「アレルヤ・ハプティズム」 専用「ソーマ・ピーリス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ガンダムハルートの飛行形態。超高速の一撃離脱戦法を得意とするというこれまでのアレルヤ専用機の特徴を継承している上、左右のサイドコンテナによってより多くの兵器を搭載が可能になった。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ジム改 | RGM-79C | 青1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 青 | C | |
テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | ガンキャノン | RX-77-2 | 青1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 2 | 1 | 宇宙・地球 | 青 | C | |
テキスト | |||||||
強撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
キャノン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | ジムⅢ | RGM-86R | 青2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 青 | C | |
テキスト | |||||||
ブースト 追撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Ikuro Ishihara |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | ΖプラスA1型 | MSZ-006A1 | 青2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 4 | 地球 | 青 | U | |
テキスト | |||||||
高機動 要撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
Zプラス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | ガンダムNT-1 | RX-78NT-1 | 青2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 青 | U | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 強撃(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
ガンダム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | At.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ユニオンリアルド | VMS-15 | 緑1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 緑 | C | |
テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
リアルド系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | ティエレン宇宙型 | MSJ-06Ⅱ-E | 緑1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙 | 緑 | C | |
テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ティエレン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | アクトザク | MS-11 | 緑2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 緑 | C | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 強撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ザク系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-14 | ギャン | YMS-15 | 緑2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 0 | 3 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
テキスト | |||||||
強襲 強撃(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
ギャン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-15 | ジンクス | GNX-603T | 緑2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
テキスト | |||||||
ブースト 追撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジンクス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Niwa Shigeo |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-11 | ゾロアット | ZM-S06S | 黒1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 2 | 宇宙 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
強撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ゾロアット系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | BEE-CRAFT |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-12 | バーザム | RMS-154 | 黒1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
バーザム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Takashi Ono |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VU-13 | ギャプラン | ORX-005 | 黒2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
クイック 要撃(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ギャプラン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | Kazuyuki Hayashi |