ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO30 | ガンダムアストレア(タイプF改・トランザム) | GNY-001F2 | 紫1紫1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | R | |
テキスト | |||||||
速攻 強襲 換装〔アストレア〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
アストレア系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ガンダムアストレア(タイプF改)がトランザムを解放した状態。月面に隠されたヴェーダを襲撃する際、これを迎撃したブラックアストレアと遭遇、史上初となるトランザム対トランザムの戦闘が行われた。 | Hirhoshi Ayaragi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO31 | 1ガンダム | CBY-001 | 紫1紫2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | R | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 共有〔イノベイター〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
1ガンダム系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ヴェーダのもう1つのプランに沿って開発されたイノベイド専用ガンダム。Oガンダムの後継機。 | Koma |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-218 | ガブスレイ(ジェリド機&マウアー機) | RX-110 | 黒1 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | AR | |
テキスト | |||||||
クイック ヴァリアブル(1) (自動A):このカードは、黒国力1を発生する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ガブスレイ系 MS コンビ 専用「ジェリド・メサ」 専用「マウアー・ファラオ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 行き過ぎがちなジェリドとそれを母性に近い優しさで常に護るマウアーの2人が乗機としたMS。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-215 | クイン・マンサ | NZ-000 | 赤4 | 9 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 9 | 4 | 9 | 宇宙・地球 | 赤 | AR | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 サイコミュ(4) 範囲兵器(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
クイン・マンサ系 MS Lサイズ 専用「プルツー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ネオ・ジオンの巨大MS。通常のMSの倍以上という巨躯と火力を発揮し絶対的な戦力を見せ付けた。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-216 | ギラ・ドーガ(レイラ機) | AMS-119 | 赤1 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
(自動B):《[1・1]》このカードは、防御ステップに手札にある場合、部隊戦闘力4以上の敵軍部隊がいる戦闘エリアに、リロール状態で出す事ができる。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS 専用「レイラ・ラギオール」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | トキオの来訪を仇の再来と勘違いしたレイラが、残党村に残っていたこの機体で襲いかかった。 | At.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-217 | シルエットガンダム(レイラ機) | RXF-91 | 赤1 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 1 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
F91系 シルエットガンダム系 MS 専用「レイラ・ラギオール」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 親や仲間達の仇であるバズ・ガレムソンを前に、トキオが乗り捨てたシルエットガンダムにレイラが搭乗した状態。性能差で苦戦するも、行動不能に陥ったネオ・ガンダムに止めを刺している。 | At.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-218 | ガザC(袖付き) | AMX-003 | 赤1 | 1 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 赤 | c | |
テキスト | |||||||
解体 |
|||||||
特徴 | |||||||
ガザ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ネオ・ジオンの量産MS。旧型だがネオ・ジオン残党である「袖付き」でも依然使われ続けている。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-219 | パラオ | - | 赤1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 0 | 4 | 宇宙 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
拠点 コロニー |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | バナージが連行された「袖付き」の拠点。エコーズによる救出作戦が展開され、戦場となった。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C140 | クロスボーン・ガンダムX2 | XM-X2 | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 0 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 戦闘配備 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
クロスボーン系 MS 専用「ザビーネ・シャル」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | クロスボーン・ガンダムの2号機。パイロットのザビーネの嗜好からショット・ランサーとABCマントでの戦闘が多いが、基本性能はX1と全く同じであり、X1の兵装は共通して使用する事ができる。 | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C141 | クロスボーン・ガンダムX2(バスターランチャー装備) | XM-X2 | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 0 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 戦闘配備 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
クロスボーン系 MS 専用「ザビーネ・シャル」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | クロスボーン・ガンダムX2が狙撃用のバスターランチャーを装備した状態。このバスターランチャーは通常のビーム兵器と違って弾倉を持ち、実体弾とビームを選択して発射する事が可能である。 | Hirhoshi Ayaragi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-121 | ∀ガンダム(ジョゼフ機) | WD-M01 | 茶1 | 1 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 4 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
(自動A):このカードは、既にキャラクターがセットされている場合や、敵軍プレイヤーでもキャラクターをセットできる。その場合、既にセットされていたキャラクターを廃棄する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
∀ガンダム系 MS 専用「ジョゼフ・ヨット」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | グエンから奪い返したホワイトドール。ロランへの対抗心に燃えるジョゼフが、機体を返却せずに自身の乗機としていた。ターンX撃墜を目論んだが、あえなく返り討ちにあっている。 | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X126 | ポーラベアー | RMS-007G | 茶1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 2 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジュラッグ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ジュラッグの寒冷地仕様。スノーボード状の「スレッジ」で雪面を滑り下り、敵に急襲をかける。 | Bt.Factory |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X127 | ベルティゴ | RMSN-008 | 茶3 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
クイック サイコミュ(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ベルティゴ系 MS 専用「カリス・ノーティラス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | カリス・ノーティラスの搭乗するNT専用MS。フラッシュシステムでコントロールされる12基のビットによるオールレンジ攻撃でガンダムXを圧倒し、そのサテライトシステムを破壊している。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G106 | ライジングガンダム | JMF-1336R | 茶2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3/5 | 1/3 | 3/4 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
【MF】 戦闘配備 |
|||||||
特徴 | |||||||
シャイニングガンダム系 MF 専用「レイン・ミカムラ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ネオジャパンのMF。レインが搭乗し、アレンビーのウォルターガンダムと女の戦いを繰り広げた。 | As''''''''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G107 | ウルベ用ガンダム | - | 茶1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3/5 | 1/2 | 3/5 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
【MF】 |
|||||||
特徴 | |||||||
MF 専用「ウルベ・イシカワ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 第12回ネオジャパン代表MF。決勝大会でクーロンガンダムに敗北したという記録が残っている。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G108 | グランドマスターガンダム | - | 茶4 | 9 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 8/9 | 4/6/ | 8/9 | 宇宙・地球 | 茶 | AR | |
テキスト | |||||||
【MF】 戦闘配備 強襲 バルチャー 範囲兵器(4) |
|||||||
特徴 | |||||||
MF DG四天王 Lサイズ 専用「ウルベ・イシカワ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 四天王の力を全て統合した最強の合体四天王。ドモンたちの前にその絶対的な戦力が立ちふさがる。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G109 | ゴルビーⅡ | - | 茶1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 1 | 4 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ネオロシアの宇宙用輸送艦。デビルガンダムとの最終決戦に、ガンダム連合の指揮艦として臨んだ。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G105 | シャッフル同盟 | - | 茶3 | 6 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5/7 | 3/5 | 5/7 | 宇宙・地球 | 茶 | AR | |
テキスト | |||||||
【MF】 ヴァリアブル(1) (自動A):このカードは、茶国力1を発生する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
MF | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | 秩序の守り手として歴史の陰から平和を支えた証が今、若き力に受け継がれ、巨悪を倒す。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-144 | ウイングガンダム&トールギス | XXXG-01W OZ-00MS | 白2 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 白 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 クイック 範囲兵器(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ウイング系 トールギス系 MS コンビ 専用「ヒイロ・ユイ」 専用「ゼクス・マーキス」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | ヒイロ・ユイが搭乗するウイングガンダムとゼクス・マーキスが搭乗するトールギス。互いに設計思想を同じくする2つの機体は、立場の異なる2人のパイロットのもと、幾度もの戦いを繰り広げた。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-145 | リーオー(トレーズ機) | OZ-06MS | 白2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 2 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
(自軍ダメージ判定ステップ):《②》このカードと交戦中の、キャラクターがセットされていない敵軍ユニット1枚を、持ち主の手札に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
リーオー系 MS 専用「トレーズ・クシュリナーダ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | OZの量産型MS。スペシャルズ時代より活躍する旧型機であるが、同機に搭乗したトレーズが公開されたばかりのモビルドール部隊を一蹴。その技量で、生身の人間の力を再認識させた。 | Kazuyuki Hayashi |