ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-53 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-54 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-78 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-79 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-80 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-G26 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-G27 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-G28 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-S58 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-S59 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-S60 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-OO11 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-OO12 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||















