ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第28弾〜絶対戦力〜
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 青2 | 3 | 0 | OPERATION | 青 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、青の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 緑2 | 3 | 0 | OPERATION | 緑 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、緑の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 黒2 | 3 | 0 | OPERATION | 黒 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、黒の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 赤2 | 3 | 0 | OPERATION | 赤 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、赤の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 茶2 | 3 | 0 | OPERATION | 茶 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、茶の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VO-3 | カミカゼ・アタック | 白2 | 3 | 0 | OPERATION | 白 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):《[1・X]R①》手札にある、白の指定国力を持つ、特殊効果以外のテキストを持たないユニット1枚を廃棄する。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、廃棄したユニットの格闘力までの値とする。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | - | - | |||||
第28弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-13 | フルバーニアン&コウ | 青2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 3 | 1 | 3 | 青 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-14 | サイサリス&ガトー | 緑2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 3 | 0 | 4 | 緑 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-15 | ゴトラタン&カテジナ | 黒2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 6 | 1 | 4 | 黒 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-16 | α・アジール&クェス | 赤2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 5 | 3 | 7 | 赤 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-17 | ガンダムX&ガロード | 茶2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 4 | 1 | 4 | 茶 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-18 | デスティニーガンダム&シン | 白2 | 3 | 0 | |||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
ACE | 6 | 2 | 5 | 白 | IR | ||
テキスト | |||||||
(自軍ターン):〔〕カード2枚を引く。その後、手札2枚を選んで自軍本国の上か下に移す。 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第28弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-25 | 絶対戦力 | G | 紫 | R | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):紫国力1を発生する。このカードは紫基本Gとして扱う。 (自動A):「特徴:Lサイズ」を持つ全ての自軍ユニットは、敵軍コマンドが解決されていないフェイズ中、敵軍効果の対象にならない。 |
- |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-99 | 青基本G | G | 青 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):青国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-100 | 青基本G | G | 青 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):青国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-101 | 青基本G | G | 青 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):青国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-OO24 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):緑国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-OO25 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):緑国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-OO26 | 緑基本G | G | 緑 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):緑国力1を発生する。 | - |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ | |
---|---|---|---|---|---|
G-52 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
テキスト | イラストレーター | ||||
(自動A):黒国力1を発生する。 | - |