ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第27弾〜雷鳴の使徒〜
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO35 | 池田 | 緑1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
(攻撃ステップ):《R》敵軍手札1枚を無作為に選んで、敵軍本国の上のカード1枚と入れ替える。 | ||||||
特徴 | ||||||
カタロン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「情報が入ってね」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO36 | パング・ハーキュリー | 緑2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
(自動A):全てのプレイヤーは、宇宙エリアにユニットを移動させる事ができない。 (自動D):自軍カードが、自軍効果以外で場から離れた場合、このカードを廃棄する。 |
||||||
特徴 | ||||||
連邦 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「憎んでいただいて構わない」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO37 | デヴァイン・ノヴァ | 紫1緑1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 緑 | R | |
テキスト | ||||||
共有〔イノベイター〕 (自動D):デュアルカードが自軍ジャンクヤードに移動した場合、自軍デュアルカード1枚の上に+1/+1/+1コイン1個を乗せる。 |
||||||
特徴 | ||||||
アロウズ 男性 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「私は怒りに震えている」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-106 | カクリコン・カクーラー | 黒1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードがセットされているユニットは、射撃力の代わりに格闘力を用いて、戦闘ダメージの計算を行う。 | ||||||
特徴 | ||||||
ティターンズ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「そんなことじゃあ討てん!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-Z75 | ファラ・グリフォン | 黒3 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 1 | 黒 | R | |
テキスト | ||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、自軍本国のカードを全て見て、その中にあるキャラクター1枚を、このカードにセットできる。その後、自軍本国をシャッフルする。 (自動A):このカードにセットされているキャラクターは、「【セット/キャラ】」を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
ザンスカール 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「もともと帰る家なんて無いんだよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO19 | エイミー・ジンバリスト | 紫1紫1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 2 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードは、デュアルユニットにセットされている場合、+1/+1/±0を得る。 (自動D):このカードが自軍効果以外で場から離れる場合、G以外の敵軍カード1枚を持ち主の手札に移す。 |
||||||
特徴 | ||||||
ユニオン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「コイツ以外のマシンなんか、乗れっかよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-130 | アンジェロ・ザウパー | 赤2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 赤 | R | |
テキスト | ||||||
(常時):《①》このカードがセットされているユニット以外の自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで、このカードがセットされているユニットの、特殊効果、または、特殊効果以外のテキストと、同じテキストを得る。 | ||||||
特徴 | ||||||
袖付き 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「大佐の戦場を、汚してしまった・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-131 | キュアロン | 赤1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
(防御ステップ):《①》このカードと交戦中の敵軍部隊の順番を逆にする。 | ||||||
特徴 | ||||||
袖付き 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「・・・・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-C67 | モーリス・オバリー | 赤1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 0 | 0 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードがセットされているユニットは、以下のテキストを得る。 「チーム>〔ダークタイガー隊〕(自動D):このカードが自軍効果以外で破壊された場合、「ダークタイガー隊」である自軍ユニット1枚の上に、+1/+1/+1コイン1個を乗せる」 |
||||||
特徴 | ||||||
クロスボーン・バンガード 男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「例のヤツが出てきた!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-X68 | ロアビィ・ロイ | 茶1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 1 | 茶 | R | |
テキスト | ||||||
バルチャー (自軍ターン):《①》敵軍プレイヤーは、バルチャーポイントXを得る。その場合、(自軍プレイヤーは)カード1枚を引く。Xの値は、自軍国力の値と同じとする。 |
||||||
特徴 | ||||||
フリーデン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「ま、アフターサービスってとこ?」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-X69 | グリーツ・ジョー | 茶1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 1 | 0 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
バルチャー 艦船用修正(±0/+1/±0) (戦闘フェイズ):《0毎》自軍バルチャーポイントを-1する。その場合、「バルチャー」を持つ自軍ユニット1枚をリロールする。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「フリーデンを援護だ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G71 | ロマリオ・モニーニ | 茶1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《0》敵軍ジャンクヤードにある、コマンド1枚をゲームから取り除く。このターン、次にプレイする自軍コマンド1枚は、指定国力を除く、取り除いたカードの記述と、同じ記述を持つコマンドとして扱う。 (注:指定したカードと同じカードが、手札にあるかのようにプレイする) |
||||||
特徴 | ||||||
ネオポルトガル 男性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「次はアナタの番ですよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-94 | トロワ・バートン | 白2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 2 | 白 | R | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードは、持ち主以外のプレイヤーにコントロールされている場合、*/*/±0を得る。 (自動D):このカードは、場から離れる場合、離れる代わりに敵軍ユニットにセットできる。その場合、このカードの破壊を無効にできる。 |
||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「OZの兵士として出過ぎた真似をするつもりは無い」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S160 | ワイド・ラビ・ナダガ | 白1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 1 | 白 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《R》ダメージ判定ステップ開始時に、このカードをリロールする。 | ||||||
特徴 | ||||||
オーブ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「一番乗りはオレだァ!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S161 | ファンフェルト・リア・リンゼイ | 白1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 1 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
(自動D):このカードがセットされているユニットは、(自動)の効果以外で+1/±0/±0を得る毎に、ターン終了時まで+1/+1/+1を得る。 | ||||||
特徴 | ||||||
オーブ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「その重たい機体で先陣が切れるかよ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO29 | ニール・ディランディ | 紫1紫 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 2 | 紫 | R | |
テキスト | ||||||
(自動D):自軍カードが、敵軍効果で場から離れた場合、X以下の合計国力を持つ、セットカードがセットされていない敵軍カード1枚を破壊する。Xの値は、その自軍カードの合計国力、またはこのカードがセットされているユニットの射撃力の値と同じとする。 | ||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 男性 大人 別名「ロックオン・ストラトス」 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「咎は受けるさ・・・!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO30 | ライル・ディランディ | 紫1紫1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 2 | 紫 | R | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《0》このカードがセットされているユニットの上にある、コインX個を取り除く。その場合、戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚に、Xダメージを与える。または、X以下の合計国力を持つ、敵軍カード1枚のプレイを無効にし、廃棄する。 | ||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 男性 大人 別名「ロックオン・ストラトス」 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | 「この先に行かせるわけにはいかねぇな!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-3 | リガ・ミリティアエ-ス | 青1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 2 | 青 | C | |
テキスト | ||||||
強撃(1) (自動A):このカードの部隊にいる、「特殊攻撃」を持つ全ての自軍ユニットは、±0/+1/±0を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
リガ・ミリティア | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-3 | AEUエース | 緑2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 2 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
要撃(1) (自動A):このカードの部隊にいる、「特殊攻撃」を持つ全ての自軍ユニットは、±0/+1/±0を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
AEU | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-3 | ベスパエース | 黒1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 2 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
要撃(1) (自動A):このカードの部隊にいる、「特殊攻撃」を持つ全ての自軍ユニットは、±0/+1/±0を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
べスパ | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第27弾 | - | - |