ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第27弾〜雷鳴の使徒〜
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-143 | 特殊輸送艦 | - | 白1 | 1 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | * | 0 | 1 | 宇宙 | 白 | C | |
| テキスト | |||||||
艦船 補給(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 艦艇 | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | メリクリウスとヴァイエイト用輸送艇。両面に2体のMSを搭載可能な表裏対称の形状をしている。 | - | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-S249 | フリーダムガンダム | ZGMF-X10A | 白3 | 5 | 2 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 6 | 3 | 6 | 宇宙・地球 | 白 | AR | |
| テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 クイック 【PS装甲(3)】 特殊シールド(3) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| フリーダム系 MS 専用「キラ・ヤマト」 | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | ザフト製最新MS。従来のMSを遥かに越えるそのスペックはキラの想いを現実にする力となった。 | Hiroshi Ayaragi | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-S250 | ストライクE | GAT-X105E | 白2 | 4 | 2 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 5 | 2 | 5 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
| テキスト | |||||||
【PS装甲】 特殊シールド(3) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ストライク系 MS 専用「スウェン・カル・バヤン」 | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | スウェンが駆る試作型MS。マーシャン殲滅部隊としてノワールストライカーを装備し出撃している。戦闘中ストライカーパックは破壊されたが、味方機のI.W.S.Pを奪い再換装している。 | STS | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-S251 | 105スローターダガー | GAT-01A2R | 白2 | 3 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
| テキスト | |||||||
(戦闘フェイズ):《①毎》このカードは、ターン終了時まで+1/±0/±0を得る。この効果は、1ターン中に2回まで使用できる。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ダガー系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | マーシャン殲滅部隊に配備された5人が駆るMS。それぞれ異なるストライカーパックを装備した。 | Kazuyuki Hayashi | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-S252 | 105スローターダガー(I.W.S.P.) | GAT-01A2R AQM/E-M1 | 白2 | 3 | 2 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 3 | 2 | 宇宙・地球 | 白 | C | |
| テキスト | |||||||
(戦闘フェイズ):《[1・X]0》このカードの部隊にいる自軍ユニット1枚にXダメージを与える。その場合、このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ダガー系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | マーシャン殲滅部隊のMS。手柄を得るためにI.W.S.P.を装備したが、結果スウェンに利用された。 | Kazuyuki Hayashi | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-OO35 | ガンダムサバーニャ | GN-010 | 紫2紫2 | 6 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 6 | 5 | 7 | 宇宙・地球 | 紫 | AR | |
| テキスト | |||||||
プリベント(5) 戦闘配備 換装〔ガンダムサバーニャ〕 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| デュナメス系 サバーニャ系 MS 専用「ロックオン・ストラトス」 | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | ライル・ディランディ専用機としてイアンが新たに開発したガンダム。20機以上のGNホルスタービットを装備可能な上、本体には無数のミサイルポッドを内蔵しており、まさに歩く武器庫といえる。 | Koma | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-OO36 | ガンダムサバーニャ(ホルスタービット) | GN-010 | 紫2紫3 | 6 | 2 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 6 | 5 | 7 | 宇宙・地球 | 紫 | R | |
| テキスト | |||||||
プリベント(5) 換装〔ガンダムサバーニャ〕 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| デュナメス系 サバーニャ系 MS 専用「ロックオン・ストラトス」 | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | GNホルスタービットを装備した状態。高度な火器管制を行う為にはハロ2体のサポートが必要。 | Naochika Morishita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-6 | ジムキャノン | RGC-80 | 青1 | 1 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 1 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 青 | C | |
| テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ジム系 キャノン系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Koma | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-7 | ヘビーガン | RGM-109 | 青1 | 2 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 2 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 青 | C | |
| テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ジム系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-8 | ガンダムEz8 | RX-79[G]Ez-8 | 青2 | 3 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 3 | 地球 | 青 | C | |
| テキスト | |||||||
クイック 強撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 陸戦型ガンダム系 Ez8系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-9 | リック・ディアス | RMS-099 | 青2 | 4 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 青 | U | |
| テキスト | |||||||
ブースト 追撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ディアス系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-10 | リ・ガズィ | RGZ-91 | 青2 | 5 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 青 | U | |
| テキスト | |||||||
戦闘配備 要撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| リ・ガズィ系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-6 | AEUヘリオン | AEU-05 | 緑1 | 1 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 緑 | C | |
| テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ヘリオン系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-7 | ユニオンフラッグ | SVMS-01 | 緑1 | 2 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 2 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 緑 | C | |
| テキスト | |||||||
要撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| フラッグ系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-8 | ズゴック | MSM-07 | 緑2 | 3 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 3 | 地球 | 緑 | C | |
| テキスト | |||||||
クイック 追撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ズゴック系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-9 | ヅダ(2番機) | EMS-10 | 緑2 | 4 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
| テキスト | |||||||
ブースト 要撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ヅダ系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Kazuyuki Hayashi | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-10 | ケンプファー | MS-18E | 緑2 | 5 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 4 | 1 | 4 | 宇宙・地球 | 緑 | U | |
| テキスト | |||||||
戦闘配備 強撃(3) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ケンプファー系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-6 | ハイザックカスタム | RMS-106CS | 黒1 | 1 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
| テキスト | |||||||
追撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ハイザック系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-7 | ガルバルディβ | RMS-117 | 黒1 | 2 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 2 | 0 | 2 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
| テキスト | |||||||
強撃(1) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| ガルバルディ系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | Tomotake Kinoshita | |||||
| カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VU-8 | シャッコー | ZMT-S12G | 黒2 | 3 | 1 | ||
![]() |
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ |
| UNIT | 3 | 1 | 3 | 地球 | 黒 | C | |
| テキスト | |||||||
クイック 追撃(2) |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| シャッコー系 MS | |||||||
| 収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
| 第27弾 | - | F.M.U | |||||






















