ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第27弾〜雷鳴の使徒〜
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO28 | ガンダムプルトーネブラック | GNY-004B | 紫1黒3 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | U | |
テキスト | |||||||
(自動B):自軍デュアルユニットがある状態で、このカードがプレイされて場に出た場合、カード2枚を引く。 |
|||||||
特徴 | |||||||
プルトーネ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ガンダムプルトーネをイノベイターが模した機体。GNフィールドテスト機であったプルトーネとは異なり、ヴェーダの最新技術で、GNフィールドを完全に制御する事が可能となっている。 | Hirame Kikuchi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO29 | ティエレンジィージュー | MSJ-06II-ED | 黒1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 高機動 宙間戦闘(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ティエレン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 軌道エレベーター守備用MS。下半身に装着された車輪で、エレベーターのレール上を移動する。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-212 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ機&クェス機) | MSN-03 MSN-03 | 赤3 | 5 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 1 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | AR | |
テキスト | |||||||
ヴァリアブル(1) 戦闘配備 サイコミュ(2) (自動A):このカードは、赤国力1を発生する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS コンビ 専用「ギュネイ・ガス」 専用「クェス・パラヤ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ネオ・ジオンのNT専用機。初陣のクェスを戦場に慣れさせるため、ギュネイが彼女の援護に付いた。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-213 | ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー機) | AMS-129 | 赤2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 3 | 3 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS 専用「アンジェロ・ザウパー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 紫に塗装された、「袖付き」の親衛隊隊長アンジェロ・ザウパー大尉の専用機。心より敬愛しているフロンタルを援護する為に装備したランゲ・ブルーノ砲により、他機を圧倒する火力を獲得した。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-214 | ギラ・ドーガ(袖付き) | AMS-119 | 赤1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、ジャンクヤードにある、「特徴:ドーガ系」を持つユニット1枚を自軍配備エリアにロール状態で出す事ができる。その場合、そのユニットの上に-1/-1/-1コイン1個を乗せる。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | シャアの反乱時におけるネオ・ジオンの主力機体。3年が過ぎてなお、第一線で運用されている。 | Kazuyuki Hayashi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C135 | ビギナ・ゼラ | XM-07G | 赤2 | 6 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 3 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
プリベント(3) 戦闘配備 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ビギナ・ギナ系 MS 専用「シェルフ・シェフィールド」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ダークタイガー隊が試験運用した、ビギナ・ギナの火器強化タイプ。機体と部下を失い怒りに燃えるシェフィールド大尉が単機で出撃、仇であるネオガンダム1号機と激戦を繰り広げた。 | F.M.U |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C136 | クロスボーン・ガンダムX1 | XM-X1 | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 0 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | AR | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 戦闘配備 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
クロスボーン系 MS 専用「キンケドゥ・ナウ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 宇宙海賊クロスボーン・バンガードが保有する超高性能MS。多彩な近接戦闘用の武器、背部の大型スラスター、ABCマントなど、当時の最新技術を数多く採用している。主な搭乗者はキンケドゥ・ナウ。 | Koma |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C137 | クロスボーン・ガンダムX1(シザーアンカー) | XM-X1 | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 0 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
クロスボーン系 MS 専用「キンケドゥ・ナウ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 宇宙海賊クロスボーン・バンガードで運用する機体。腰部前面装甲が変形する武器シザーアンカーは、主に敵を拘束するために使用するが、搭乗者の発想によって様々にその用途を変えている。 | Hiroshi Ayaragi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C138 | ゾンド・ゲー | - | 赤2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 1 | 1 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
ブースト 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
デナン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 宇宙海賊の主力機。最低限の性能は有するが、旧式すぎて予備パーツは手に入らなくなっている。 | F.M.U |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C139 | ザムス・ゼナ | - | 赤2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | クロスボーン・バンガードのザムス・ジェス級宇宙巡洋艦。ダークタイガー隊がゼブラゾーン付近のMS試験運用中に用いた。同型艦のザムス・ジェスとの差異は無く、MS母艦としての能力に秀でる。 | Kakoi Kazuhiko |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X123 | ガンダムレオパルド | GT-9600 | 茶1 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 1 | 3 | 3 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
戦闘配備 バルチャー |
|||||||
特徴 | |||||||
レオパルド系 MS 専用「ロアビィ・ロイ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ロアビィ・ロイが駆る、重武装を売りにする機体。全身が火器の塊で、その火力は同時代のMSを遥かに凌駕するが、地上では機体重量を支えきれないため、専ら移動はローラーによって行う。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X124 | オクト・エイプ改 | RMS-014G | 茶1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 2 | 3 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
バルチャー |
|||||||
特徴 | |||||||
オクト・エイプ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 旧革命軍の高機動型MSを戦後に改修した機体。純正品ではないためか、飛行能力が失われている。 | NAKAGAWA |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X125 | グリーツ艦 | - | 茶1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 1 | 4 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
バルチャー |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ジャミルと馴染みのバルチャー、グリーツ・ジョーが指揮するテンザン級大型陸上戦艦。MS搭載数は12と多く、出力も90000馬力とフリーデンを遥かに超えるスペックの重量級戦闘タイプである。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G100 | ガンダムマックスター&ガンダムローズ | GF13-006NA GF13-009NF | 茶3 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4/6 | 2/3 | 3/5 | 宇宙・地球 | 茶 | AR | |
テキスト | |||||||
【MF】 ブースト ヴァリアブル(1) (自動A):このカードは、茶国力1を発生する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ガンダムマックスター系 ガンダムローズ系 MF コンビ 専用「チボデー・クロケット」 専用「ジョルジュ・ド・サンド」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | シャッフル同盟に属するMF。互いを認めた2人の決死の連携によって、グランドガンダムを撃破した。 | Hiroshi Ayaragi |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G101 | ジェスターガンダム | GF13-039NP | 茶2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3/4 | 0/2 | 3/4 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
【MF】 換装〔ジェスターガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジェスターガンダム系 MF 専用「ロマリオ・モニーニ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ピエロの姿を模した、ネオポルトガル代表のモビルファイター。相手の技をコピーして戦う事ができる。その技は正確無比で、ガンダムローズは自らのビット攻撃を模倣されて敗れている。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G102 | ジェスターガンダム(トップモード) | GF13-039NP | 茶2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4/5 | 0/1 | 2/3 | 宇宙・地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
【MF】 戦闘配備 換装〔ジェスターガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジェスターガンダム系 MF 専用「ロマリオ・モニーニ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ジェスターガンダムがピエロの顔状に変形した姿。ピエロにトラウマを持つチボデーを圧倒した。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G103 | ウォルターガンダム | - | 茶3 | 5 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4/5 | 2/3 | 4/6 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
【MF】 クイック 水 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
ノーベルガンダム系 MF DG四天王 専用「アレンビー・ビアズリー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | DG細胞によって組成されたDG四天王の1体。ノーベルガンダムに偽装しており、水中戦を得意とする。アレンビー同様にバーサーカーシステムで外部から制御されていた。「笑傲江湖」の異名を持つ。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G104 | ウォルターガンダム(アタックモード) | - | 茶3 | 5 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5/7 | 2/2 | 3/5 | 宇宙・地球 | 茶 | AR | |
テキスト | |||||||
【MF】 クイック 戦闘配備 水 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
ノーベルガンダム系 MF DG四天王 専用「アレンビー・ビアズリー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | ウォルターガンダムが球状に変形した形態。レインのライジングガンダムと女の戦いを繰り広げた。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-141 | トーラス(MDシステム) | OZ-12SMS | 白1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
【(自動A):このカードはキャラクターをセットできない】 |
|||||||
特徴 | |||||||
トーラス系 MD | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | MDシステム搭載機。元の機体は有人機だが、システム実用化以降はこのタイプが主流となった。 | funbolt |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-142 | ヴァイエイト&メリクリウス | OZ-13MSX1 OZ-13MSX2 | 白2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 4 | 4 | 宇宙・地球 | 白 | R | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 範囲兵器(2) 特殊シールド(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
ヴァイエイト系 メリクリウス系 コンビ MS MD | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第27弾 | 大型ビームキャノンによる攻撃力と、プラネイトディフェンサーによる防御力。機体それぞれにその要素を分担する。2機1組での運用で、最強の矛と最強の盾のコンビネーションが完成する。 | Takuya Io |