ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第27弾〜雷鳴の使徒〜
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-Z39 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-OO4 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-75 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-76 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-77 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-35 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-36 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-37 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-39 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-40 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-41 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-OO9 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-OO10 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||















