ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第27弾〜雷鳴の使徒〜
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1 | 戦線を支える者たち | 緑2 | 3 | 1 | COMMAND | 緑 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ダメージ判定ステップ):「特殊攻撃」を持つ自軍ユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1 | 戦線を支える者たち | 黒2 | 3 | 1 | COMMAND | 黒 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ダメージ判定ステップ):「特殊攻撃」を持つ自軍ユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1 | 戦線を支える者たち | 赤2 | 3 | 1 | COMMAND | 赤 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ダメージ判定ステップ):「特殊攻撃」を持つ自軍ユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1 | 戦線を支える者たち | 茶2 | 3 | 1 | COMMAND | 茶 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ダメージ判定ステップ):「特殊攻撃」を持つ自軍ユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-1 | 戦線を支える者たち | 白2 | 3 | 1 | COMMAND | 白 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ダメージ判定ステップ):「特殊攻撃」を持つ自軍ユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚を破壊する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | - | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-167 | 予定調和 | 青1 | 2 | 0 | OPERATION | 青 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (戦闘フェイズ):《R①》(場の)ユニット1枚は、ターン終了時まで合計国力+2を得る。 (戦闘フェイズ):《[黒/赤1・1]R①》(場の)ユニット1枚は、ターン終了時まで合計国力-2を得る。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 支配 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「フォン・ブラウンを救う手立てを教えてあげてるんだよ」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-168 | 増援の到着 | 青2 | 4 | 0 | OPERATION | 青 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動D):自軍ユニットが、自軍効果以外で破壊されて廃棄された場合、自軍本国の上のカード3枚までを見て、その中にあるカード1枚を自軍ハンガーに移す事ができる。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 補強 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「隠密作戦としてはこれが手一杯ですよ」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-169 | 取引材料 | 青1 | 1 | 0 | OPERATION | 青 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動A):このカードのセットグループの、ユニット以外の全てのカードは、敵軍効果の対象にならない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 対抗 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「本艦はミネバ・ザビを捕虜にしている」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-137 | 口は災いの元 | 緑1 | 3 | 0 | OPERATION | 緑 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (戦闘フェイズ):《R》自軍ユニット1枚は、ターン終了時まで以下のテキストを得る。 「チーム>〔シーマ隊〕(防御ステップ):《①》このカードを破壊する。その場合、ユニット1枚を戦闘エリアに移す」 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 強化 移動 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「あたしはおせっかいな男は大嫌いさね!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-OO21 | タウ | 紫1緑1 | 3 | 0 | OPERATION | 緑 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動A):このカードと交戦中の、デュアルユニットではない全ての敵軍ユニットは、-2/-2/-2を得る。この効果は重複しない。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 束縛 兵装 別名「擬似太陽炉」 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「我が小隊で引きつける!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-97 | 維持費の増大 | 黒1 | 2 | 0 | OPERATION | 黒 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動D):3枚以上のユニットをコントロールしている全てのプレイヤーは、自軍ターン終了時にX(資源X)を支払う。Xの値は、自軍ユニットの資源コストの合計値-1とする。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 支配 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「これ以上は無理ですよ!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-OO4 | 暴走事故 | 紫1黒2 | 4 | 0 | OPERATION | 黒 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| 【1枚制限/自軍】 (自動D):敵軍ダメージ判定ステップ開始時に、このカードと同じエリアにいる自軍ユニット1枚を破壊する。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「なぜ!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-119 | 余裕の表れ | 赤1 | 1 | 0 | OPERATION | 赤 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動B):このカードが場に出た場合、このカードの上にコイン2個を乗せる。自軍ターン開始時に、このカードの上にあるコイン1個を取り除く。 (自動A):全ての手札にある全てのユニットは、合計国力+Xを得る。Xの値は、このカードの上にある、コインの個数と同じとする。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 対抗 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「見せて貰おうか、新しいガンダムの性能とやらを」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-120 | 捕虜への対応 | 赤2 | 3 | 0 | OPERATION | 赤 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (ドローフェイズ):《R①》ユニットにセットされているセットカード1枚を、同じエリアにいる、別のユニットにセットする。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 移動 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「俺と来てくれ」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-X71 | 危険感知 | 茶2 | 2 | 0 | OPERATION | 茶 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (常時):《①》ロール状態の自軍G2枚を持ち主の手札に移す。その場合、ターン終了時に、手札にあるG2枚を選んで、自軍配備エリアにリロール状態で出す事ができる。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 移動 展開 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「逃げて・・・早く、逃げて!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-X72 | ガンダムタイプ | 茶1 | 3 | 0 | OPERATION | 茶 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (戦闘フェイズ):《R》戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚にXダメージを与える。Xの値は、自軍バルチャーポイントの値と同じとする。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「相手が悪かったねぇ」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-G41 | 非常識な道理 | 茶1 | 1 | 0 | OPERATION | 茶 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動D):自軍効果以外で、自軍カードが場からジャンクヤードに移動する毎に、ジャンクヤードにあるカード1枚を持ち主の本国の下に移す。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 再生 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「そんな事はどうでもいい!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-G42 | 笑倣江湖(しょうごうこうこ) | 茶3 | 4 | 0 | OPERATION | 茶 | R |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動D):このカードの部隊が戦闘ダメージを与えた場合、このカードがセットされているユニットを、敵軍配備エリアにリロール状態で移す。 (自動D):このカードがセットされているユニットが場から離れる場合、場から離れる代わりに、このカードを廃棄した後、そのユニットを持ち主の手札に移す。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 支配 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「バーサーカー・フルモード!」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-21 | 現地調達 | 白2 | 2 | 0 | OPERATION | 白 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (帰還ステップ):《①》このカードと同じエリアにいる自軍ユニット1枚に、「補給」の効果を適用する。 | |||||||
| 特徴 | |||||||
| 再生 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「修理可能だ」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||
| カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-10 | オーバーハングパック | 紫0 | 3 | 0 | OPERATION | 紫 | U |
![]() |
|||||||
| テキスト | |||||||
| (自動B):このカードは、自軍ジャンクヤードにある状態で、自軍本国が戦闘ダメージを受けた場合、「特徴:Vガンダム系」を持つ、または、特殊効果以外のテキストを持たない自軍ユニットにセットできる。 (戦闘フェイズ):《①》このカードを廃棄する。その場合、このカードがセットされているユニットは、「範囲兵器(3)」の効果を使用する。 |
|||||||
| 特徴 | |||||||
| 破壊 兵装 | |||||||
| フレーバー | イラストレーター | ||||||
| 収録 | 「武装が強化された」 | - | |||||
| 第27弾 | |||||||






















