ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第26弾〜戦いという名の対話〜
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-204 | コンスコン | 緑2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
艦船用修正(±0/+2/+1) (自動D):ダメージ判定ステップ終了時に、このカードと交戦中の敵軍部隊に12ダメージを与える。このダメージの処理は、「部隊への戦闘ダメージ」と同様の処理を行う。 (自動D):このカードは、交戦中となった場合、ターン終了時に破壊される。 |
||||||
特徴 | ||||||
ジオン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「リック・ドムが12機も!?」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO33 | ゲイリー・ビアッジ | 緑1 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《①》このカードと交戦中のセットカード1枚を持ち主の捨て山の上に移す。 | ||||||
特徴 | ||||||
PMC 男性 大人 別名「アリー・アル・サーシェス」 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「そいつは企業秘密ということで」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO34 | デカルト・シャーマン | 紫1緑1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 1 | 緑 | R | |
テキスト | ||||||
共有〔イノベイター〕 (自動A):このカードのセットグループの効果で、敵軍ユニットに与える全てのダメージは、+2される。 |
||||||
特徴 | ||||||
地球連邦 男性 大人 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「日頃の鬱憤・・・晴らさせていただく!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-Z74 | クロノクル・アシャー | 黒2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 0 | 1 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
(戦闘フェイズ):《①》このカードと交戦中の、持ち主が自軍プレイヤーである敵軍ユニット1枚を、自軍配備エリアにリロール状態で移す。 | ||||||
特徴 | ||||||
べスパ 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「私のテスト機を使うとは!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO17 | フォン・スパーク | 黒1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 黒 | R | |
テキスト | ||||||
(自動D):自軍ターン中に、自軍ユニットが攻撃に出撃しなかった場合、ターン終了時に、このカードのセットグループとG以外の、自軍カード1枚を破壊する。その場合、このカードを敵軍ユニットにセットできる。 | ||||||
特徴 | ||||||
男性 子供 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「戦いのルールを決めたのは、お前たち大人だろ?」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO18 | ジャスミー・ローレル | 黒1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
(自動D):自軍本国が戦闘ダメージを受けた場合、このカードは、次のターン終了時まで+1/±0/±0を得る。 | ||||||
特徴 | ||||||
男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「オレは正義のため、志を持って戦っているんだぁ」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-128 | フル・フロンタル | 赤3 | 5 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 赤 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(5) (戦闘フェイズ):《①》このカードが戦闘エリアにいる場合、キャラクターがセットされていない敵軍ユニット1枚をロールする。 |
||||||
特徴 | ||||||
袖付き 男性 大人 NT | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「当たらなければ、どうと言う事はない」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-129 | セルジ | 赤1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
(自動A):このカードがセットされているユニットは、このカードの部隊への戦闘ダメージの処理において、先頭の順番として扱う。 (注:本来の先頭のユニットよりも前の順番として扱う) |
||||||
特徴 | ||||||
袖付き 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「せめて援護射撃くらい・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-C66 | シェルフ・シェフィールド | 赤2 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
(自動D):このカードは、このカードの部隊のユニットがダメージを受けた場合、ターン終了時まで+2/+2/±0を得る。 | ||||||
特徴 | ||||||
クロスボーンバンガード 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「どけっ、邪魔をするな!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-X67 | ウィッツ・スー | 茶1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 1 | 茶 | R | |
テキスト | ||||||
バルチャー (自軍ターン):《0》手札1枚を選んで廃棄する。その場合、自軍プレイヤーは、バルチャーポイント4を得る。 |
||||||
特徴 | ||||||
フリーデン 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「指一本たりとも触れさせねェぞ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G69 | ジェントル・チャップマン | 茶2 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 2 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
(自動D):このカードが破壊された場合、自軍ジャンクヤードにある、「特徴:DG四天王」を持つユニット1枚を、このカードの部隊にリロール状態で出す事ができる。この効果はリングエリアにいる部隊にも適用できる。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオイングランド 男性 大人 GF | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「ぬぅぅ!!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-G70 | ホイットニー | 茶1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
(自軍配備フェイズ):《①》「特徴:GF」を持つ自軍キャラクター1枚をロールする。その場合、敵軍カード1枚をロールする。 | ||||||
特徴 | ||||||
ネオイングランド 男性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「結構な事ではありませんか」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S157 | オルガ・サブナック | 白3 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 2 | 2 | 白 | U | |
テキスト | ||||||
強襲 (ダメージ判定ステップ):《①》このカードと同じ戦闘エリアにいる、このカードのセットグループ以外の全てのユニットの上に、-1/-1/-1コイン1個ずつを乗せる。 |
||||||
特徴 | ||||||
地球連合 男性 子供 ブーステッドマン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「邪魔すんなシャニ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S158 | シャニ・アンドラス | 白3 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 1 | 白 | R | |
テキスト | ||||||
強襲 (敵軍ターン):《①》手札2枚を選んで持ち主のハンガーに移す。その場合、手札からプレイされている、Gとコマンド以外のカード1枚を持ち主のハンガーに移す。 |
||||||
特徴 | ||||||
地球連合 男性 子供 ブーステッドマン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「邪魔はテメェだよ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-S159 | クロト・ブエル | 白3 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
強襲 (ダメージ判定ステップ):《①》このカードと交戦中の、マイナスの戦闘修正を得ている敵軍ユニット1枚を破壊する。 |
||||||
特徴 | ||||||
地球連合 男性 子供 ブーステッドマン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「邪魔すんなオルガ!」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO27 | 刹那・F・セイエイ | 紫2紫2 | 5 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 2 | 2 | 紫 | R | |
テキスト | ||||||
プリベント(5) (戦闘フェイズ):《①》このカードと交戦中の敵軍ユニット1枚を指定し、全ての本国の上のカード1枚ずつを表にする。その場合、このカードがセットされているユニットと自軍本国のカードの、合計国力の合計値と、指定したユニットと敵軍本国のカードの、合計国力の合計値を比較し、低い方のユニットを自軍ハンガーに移す。 |
||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 男性 大人 イノベイター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「答えてくれ!お前たちの目的は!?」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CH-OO28 | フェルト・グレイス | 紫1紫1 | 3 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 0 | 0 | 0 | 紫 | U | |
テキスト | ||||||
【セット/G】 (常時):《R①》敵軍効果で破壊されている自軍カード1枚を、自軍ハンガーに移す。ターン終了時に、(自軍ハンガーにある)そのカードを、自軍配備エリアにロール状態で出す、または自軍ユニットにセットする事ができる。 |
||||||
特徴 | ||||||
ソレスタルビーイング 女性 大人 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | 「あの人の愛は大きすぎるから・・・」 | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | 連邦軍兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 青 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
連邦 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | 連邦軍エース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 青 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
連邦 | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | ジオン軍兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 緑 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ジオン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |