ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第26弾〜戦いという名の対話〜
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO24 | ジンクスⅡソード | GNX-607T/AC | 紫1黒1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 0 | 3 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジンクス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ジンクスを近接戦闘に特化した発展型MS。大型バスターソードは、攻防共に活用する事が可能。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO25 | ジンクスⅡキャノン | GNX-607T/BW | 紫1黒1 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
範囲兵器(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
ジンクス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ジンクスを砲撃に特化した発展型MS。両肩にキャノンを装備しダブルキャノンとする事も可能。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-OO26 | エウクレイデス | - | 紫1黒1 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 0 | 3 | 宇宙 | 黒 | C | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(2) 特殊シールド(2) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | フェレシュテが使用するファクトリー艦。ガンダムの太陽炉がなくても活動を続ける事が可能。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-209 | シナンジュ | MSN-06S | 赤3 | 6 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 3 | 5 | 宇宙・地球 | 赤 | AR | |
テキスト | |||||||
プリベント(5) 戦闘配備 速攻 |
|||||||
特徴 | |||||||
シナンジュ系 MS 専用「フル・フロンタル」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 「袖付き」の総帥フル・フロンタルが搭乗するNT専用機。赤い彗星の再来として恐れられている。 | Naochika Morishita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-210 | ギラ・ズール(親衛隊機) | AMS-129 | 赤2 | 3 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
(自動B):このカードがプレイされて場に出た場合、このカードの上に+1/±0/±0コイン、±0/+1/±0コイン、±0/±0/+1コインのいずれか1つを乗せる。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ドーガ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 「袖付き」の親衛隊が搭乗するギラ・ズール。一般機よりも高い機体性能と派手な装飾が特徴。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-211 | レウルーラ | - | 赤2 | 4 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 3 | 5 | 宇宙 | 赤 | U | |
テキスト | |||||||
艦船 補給(3) |
|||||||
特徴 | |||||||
艦艇 旗艦 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 第二次ネオ・ジオン抗争時に建造された宇宙戦艦。U.C.0096時にはそのまま修復され、総帥であるフル・フロンタルが座乗する「袖付き」の旗艦として運用されている。艦長はヒル・ドーソン。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C131 | エビル・S | XM-03 | 赤1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
(自軍ダメージ判定ステップ):《①》このカードが非交戦中の場合、敵軍手札1枚を無作為に表にする。表にしたカードがユニットである場合、そのカードを廃棄する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
エビル系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | クロスボーン・バンガードのMS。偵察用機だが、敵と遭遇した場合は戦闘を行いデータを採取する。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C132 | ダギ・イルス | XM-06 | 赤2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
ブースト |
|||||||
特徴 | |||||||
ダギ系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | クロスボーン・バンガードのMS。情報収集を目的に開発され、従来のMS以上の領域捜索を可能とする。戦闘能力もベルガシリーズに匹敵し、携行するビームライフルは同軍最長の射程を誇る。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C133 | デナン・ゾン(ダークタイガー隊仕様) | XM-01 | 赤2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 2 | 宇宙・地球 | 赤 | C | |
テキスト | |||||||
特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
デナン系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ダークタイガー隊のMS。試験運用が行われた際、偽装の為にザクを模したバイザーを装着している。 | F.M.U |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-C134 | ベルガ・バルス | XM-05B | 赤2 | 5 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 2 | 4 | 宇宙・地球 | 赤 | R | |
テキスト | |||||||
プリベント(3) 戦闘配備 特殊シールド(1) |
|||||||
特徴 | |||||||
ベルガ系 MS 専用「シェルフ・シェフィールド」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | クロスボーン・バンガードが運用するベルガ・ギロスの改良型機体。従来機を上回る機動性能を有する。ダークタイガー隊に配備され、ゼブラゾーン事件においてネオガンダムと交戦した。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X119 | ジェニス改 | RMS-006G | 茶1 | 1 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 0 | 1 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
解体 バルチャー |
|||||||
特徴 | |||||||
ジェニス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 本来は宇宙戦用であるジェニスを、旧革命軍が地球降下作戦に際して、陸戦用に改修した機体。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X120 | ドートレスHMファイヤーワラビー | DT-6800HM | 茶2 | 2 | 1 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 2 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
バルチャー |
|||||||
特徴 | |||||||
ドートレス系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ドートレスを高機動型に改修した機体。大幅な改良にも関わらず、改良前と重量に大差が無い。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X121 | ガンダムエアマスター(ファイターモード) | GW-9800 | 茶1 | 3 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 0 | 1 | 3 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
クイック 戦闘配備 《①》変形 高機動 バルチャー MS形態:3/1/2 |
|||||||
特徴 | |||||||
エアマスター系 MA 専用「ウィッツ・スー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | エアマスターの飛行形態。大戦後ほとんどの航空兵器が失われた為、多大な戦術的優位を持つ。 | K2 Shoukai |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-X122 | サン・アンジェロ市 | - | 茶1 | 1 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | * | 0 | 3 | 地球 | 茶 | C | |
テキスト | |||||||
拠点 |
|||||||
特徴 | |||||||
- | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ガロードがガンダムを競売に掛ける為に立ち寄った都市。エニルが圧倒的な金額で競り落とした。 | - |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G97 | グランドガンダム | - | 茶3 | 6 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4/6 | 2/3 | 6/7 | 宇宙・地球 | 茶 | AR | |
テキスト | |||||||
【MF】 強襲 換装〔ジョンブルガンダム〕 換装〔グランドガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジョンブルガンダム系 MF DG四天王 専用「ジェントル・チャップマン」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | DG細胞によって組成されたDG四天王の1体。地上戦を得意とし、決勝大会でジョンブルガンダムに偽装していたが、ガンダムローズとの戦いの中でその正体を表した。「獅王走覇」の異名を持つ。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G98 | グランドガンダム(アタックモード) | - | 茶3 | 6 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4/5 | 2/4 | 6/7 | 宇宙・地球 | 茶 | U | |
テキスト | |||||||
【MF】 強襲 換装〔ジョンブルガンダム〕 換装〔グランドガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジョンブルガンダム系 MF DG四天王 専用「ジェントル・チャップマン」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | グランドガンダムの四足獣形態。両肩に装備された巨大な角「グランドホーン」を用い、巨体を活かした格闘や射撃を得意とするが、チボデーとジョルジュのチームワークにより敗北した。 | Akatsu Yutaka |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-G99 | ジョンブルガンダム | GF13-003NEL | 茶2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 宇宙・地球 | 茶 | R | |
テキスト | |||||||
【MF】 ブースト 換装〔グランドガンダム〕 |
|||||||
特徴 | |||||||
ジョンブルガンダム系 MF 専用「ジェントル・チャップマン」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | ネオイングランド代表のMF。ウォン・ユンファの策略によって、決勝トーナメントに出場した。ガンダムローズとの戦いでは、ネオフランスチームの船を盾にするという卑怯な戦法を用いた。 | As''Maria |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-139 | ガンダムヘビーアームズ&ガンダムサンドロック | XXXG-01H XXXG-01SR | 白3 | 3 | 3 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 4 | 4 | 5 | 地球 | 白 | U | |
テキスト | |||||||
【1枚制限/自軍】 砂漠 |
|||||||
特徴 | |||||||
ヘビーアームズ系 サンドロック系 MS コンビ 専用「トロワ・バートン」 専用「カトル・ラバーバ・ウィナー」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 火力を重視したヘビーアームズと白兵戦を重視したサンドロック。敵味方の区別が付かない状態で当初は敵対するものの、カトルの懸命な説得によってその後の行動を共にするようになった。 | Takuya Io |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-140 | マグアナック | WMS-03 | 白2 | 2 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 2 | 1 | 3 | 地球 | 白 | C | |
テキスト | |||||||
砂漠 |
|||||||
特徴 | |||||||
マグアナック系 MS | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 中東諸国が開発した局地戦用MS。カトルに付き従い、誰一人欠ける事無く激戦を戦い抜いた。 | Tomotake Kinoshita |
カード番号 | カード名 | 型番 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U-S243 | ストライクガンダム&イージスガンダム | GAT-X105 GAT-X303 | 白2 | 4 | 2 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 地形適正 | 色 | レアリティ | |
UNIT | 5 | 3 | 5 | 宇宙・地球 | 白 | AR | |
テキスト | |||||||
ヴァリアブル(1) 【PS装甲】 特殊シールド(3) (自動A):このカードは、白国力1を発生する。 |
|||||||
特徴 | |||||||
ストライク系 イージス系 MS コンビ 専用「キラ・ヤマト」 専用「アスラン・ザラ」 | |||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | |||||
第26弾 | 戦場で再会した2人の友は、思いを断ち切る事ができないまま戦闘を繰り返し、悲劇を目の当たりにした。 | Takuya Io |