ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第26弾〜戦いという名の対話〜
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-Z36 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-Z37 | 黒基本G | G | 黒 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):黒国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-71 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-72 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-73 | 赤基本G | G | 赤 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):赤国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-X21 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-G24 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-G25 | 茶基本G | G | 茶 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):茶国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-36 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-37 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力2を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-38 | 白基本G | G | 白 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):白国力3を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-006 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||
![]() |
カード番号 | カード名 | 種類 | 色 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| G-007 | 紫基本G | G | 紫 | - | |
| テキスト | イラストレーター | ||||
| (自動A):紫国力1を発生する。 | - | ||||















