ガンダムウォーネグザのカードリストはこちら
第26弾〜戦いという名の対話〜
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | ジオン軍エース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 緑 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ジオン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | ティターンズ兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 黒 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ティターンズ | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | ティターンズエース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 黒 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ティターンズ | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | ネオ・ジオン兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 赤 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ネオ・ジオン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | ネオ・ジオンエース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 赤 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ネオ・ジオン | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | ディアナ・カウンター兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 茶 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ディアナ・カウンター | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | ミリシャエース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 茶 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
ミリシャ | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-1 | OZ兵士 | 1 | 2 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 1 | 1 | 1 | 白 | C | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
OZ | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VCH-2 | 連合抵抗派エース | 1 | 4 | 0 | ||
種類 | 格闘力 | 射撃力 | 防御力 | 色 | レアリティ | |
CHARACTER | 2 | 1 | 2 | 白 | U | |
テキスト | ||||||
特徴 | ||||||
- | ||||||
収録 | フレーバー | イラストレーター | ||||
第26弾 | - | - |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-167 | 集う仲間 | 青2 | 3 | 0 | COMMAND | 青 | R |
テキスト | |||||||
【ターン1枚制限】 (配備フェイズ):「チーム」を持つ自軍ユニット1枚を指定する。その場合、自軍本国の上のカード7枚までを見て、その中にある、指定したユニットと同じ「チーム名」を持つユニット1~2枚を抜き出し、表にしてから手札に移す事ができる。その後、自軍本国をシャッフルする。 |
|||||||
特徴 | |||||||
補強 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「皆が来てくれた!」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-168 | 被災地からの脱出 | 青1 | 3 | 1 | COMMAND | 青 | U |
テキスト | |||||||
(常時):ユニット以外の自軍カード1枚の破壊を無効にする。その場合、カード1枚を引く。 | |||||||
特徴 | |||||||
補強 再生 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「大丈夫ですから、乗ってください」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-140 | ガンダム強奪 | 緑2 | 4 | 1 | COMMAND | 緑 | R |
テキスト | |||||||
プリベント(3) (戦闘フェイズ):自軍ユニット1枚を指定し、そのユニットと交戦中の敵軍ユニット1枚が持つ、テキストとまだ未解決のその効果を、ターン終了時まで無効にする。その場合、指定した自軍ユニットは、ターン終了時まで、そのテキストと同じテキストを得る。 |
|||||||
特徴 | |||||||
支配 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「2号機がジオンを名乗る者に奪取されました!」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-OO24 | 戦争中毒 | 緑2 | 2 | 0 | COMMAND | 緑 | C |
テキスト | |||||||
(常時):ジャンクヤードにあるキャラクター1枚をユニットにセットする。 | |||||||
特徴 | |||||||
再生 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「楽しくなってきたじゃねえか!」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-OO25 | イノベイターの実力 | 紫1緑1 | 3 | 1 | COMMAND | 緑 | R |
テキスト | |||||||
プリベント(3) (戦闘フェイズ):戦闘エリア1つにいる全ての敵軍ユニットに、7ダメージを可能な限り均等に振り分けて与える。 |
|||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「イノベイターの実力・・・知りたいんじゃないですか?」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-95 | 不完全な精神 | 黒1 | 1 | 0 | COMMAND | 黒 | U |
テキスト | |||||||
(常時):持ち主とコントローラーが異なる全てのユニットを、持ち主の配備エリアに移す。 | |||||||
特徴 | |||||||
支配 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「お兄ちゃん、敵のZガンダムに捕まってるのね?」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-OO8 | スカウト任務 | 紫1黒1 | X | 1 | COMMAND | 黒 | R |
テキスト | |||||||
(自軍戦闘フェイズ):敵軍手札X枚を無作為に表にして、その中にあるG1枚を選んで、自軍配備エリアにリロール状態で出す事ができる。 | |||||||
特徴 | |||||||
束縛 展開 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「あれが、候補者だ」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-120 | 奪われた獣 | 赤2 | 2 | 0 | COMMAND | 赤 | U |
テキスト | |||||||
(戦闘フェイズ):ユニット1枚を、そのコントローラーのハンガーに移す。 | |||||||
特徴 | |||||||
移動 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「今はこの機体の確保が先決だ」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-121 | 赤い彗星の再来 | 赤1 | 3 | 1 | COMMAND | 赤 | C |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):戦闘エリアにいる敵軍ユニット1枚に、3ダメージを与える。 | |||||||
特徴 | |||||||
破壊 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「赤い彗星だ・・・勝てる訳がない!」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-122 | 戦慄の記憶 | 赤X | 4 | 0 | COMMAND | 赤 | R |
テキスト | |||||||
プリベント(3) (防御ステップ):敵軍カードX枚を選んでロールする。 |
|||||||
特徴 | |||||||
移動 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「先頭の1機は、後続機の3倍の速度で接近中!」 | - | |||||
第26弾 |
カード番号 | カード名 | 指定国力 | 合計国力 | 資源コスト | 種類 | 色 | レアリティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-X20 | 場当たり的な対応 | 茶1 | 2 | 0 | COMMAND | 茶 | U |
テキスト | |||||||
(ダメージ判定ステップ):自軍捨て山の上のカードX枚をゲームから取り除く。その場合、このターン、自軍本国が受ける戦闘ダメージを合計Xまで減殺する。 | |||||||
特徴 | |||||||
対抗 | |||||||
フレーバー | イラストレーター | ||||||
収録 | 「ハートのエースはこっちが握ってるって事、お忘れなく!」 | - | |||||
第26弾 |